ウマ娘のリアル事績まとめ、生誕日、馬主、受賞、獲得賞金、競走成績なと、2023年11月までの最新ランキング。
検索表
スペシャルウィーク | ウオッカ | サクラバクシンオー |
サイレンススズカ | ダイワスカーレット | ハルウララ |
トウカイテイオー | グラスワンダー | マチカネフクキタル |
マルゼンスキー | エルコンドルパサー | ナイスネイチャ |
オグリキャップ | エアグルーヴ | キングヘイロー |
タイキシャトル | マヤノトップガン | テイエムオペラオー |
メジロマックイーン | スーパークリーク | ミホノブルボン |
シンボリルドルフ | メジロライアン | ビワハヤヒデ |
ライスシャワー | アグネスタキオン | トウカイテイオー(新衣装) |
ゴールドシップ | ウイニングチケット | メジロマックイーン(新衣装) |
カレンチャン | フジキセキ | スーパークリーク(ハロウィン) |
ナリタタイシン | ゴールドシチー | カワカミプリンセス |
スマートファルコン | 水着スペシャルウィーク | マンハッタンカフェ |
ナリタブライアン | 水着マルゼンスキー水着マルゼンスキー | シンボリルドルフ(新衣装) |
マヤノトップガン(花嫁/新衣装) | メイショウドトウ | ゴールドシチー(新衣装) |
エアグルーヴ(花嫁/新衣装) | エイシンフラッシュ | トーセンジョーダン |
セイウンスカイ | マチカネフクキタル(新衣装) | メジロドーベル |
ヒシアマゾン | ヒシアケボノ | オグリキャップ(クリスマス) |
エルコンドルパサー(新衣装) | アグネスデジタル | ビワハヤヒデ(クリスマス) |
グラスワンダー(新衣装) | ライスシャワー(ハロウィン) | ファインモーション |
タマモクロス | サトノダイヤモンド | カレンチャン(新衣装) |
ハルウララ(新衣装 | メジロブライト | ファインモーション(新衣装) |
テイエムオペラオー(新衣装) | セイウンスカイ(新衣装) | イナリワン |
サクラチヨノオー | フジキセキ(新衣装) | スイープトウショウ |
ミホノブルボン(新衣装) | ニシノフラワー | タイキシャトル(新衣装) |
エイシンフラッシュ(新衣装) | ヤエノムテキ | メジロドーベル(新衣装) |
メジロアルダン | ナイスネイチャ(新衣装) | エアシャカール |
アドマイヤベガ | キングヘイロー(新衣装) | スペシャルウィーク(新衣装/配布) |
キタサンブラック | アイネスフウジン | 水着メジロマックイーン |
マチカネタンホイザ | メジロパーマー | 水着ゴールドシップ |
バンブーメモリー | ヤマニンゼファー | サトノダイヤモンド(正月) |
コパノリッキー | タマモクロス(新衣装) | ホッコータルマエ |
スマートファルコン(新衣装) | イナリワン(新衣装) | ダイタクヘリオス |
ウイニングチケット(新衣装) | ナカヤマフェスタ | アイネスフウジン(新衣装) |
ナリタタイシン(新衣装) | ワンダーアキュート | メジロライアン(新衣装) |
ユキノビジン | ウオッカ(クリスマス) | シンコウウインディ |
シーキングザパール | ダイワスカーレット(クリスマス) | ミスターシービー |
アグネスデジタル(新衣装) | ゼンノロブロイ | ツインターボ |
メイショウドトウ(新衣装) | ナリタブライアン(新衣装) | ダイイチルビー |
アストンマーチャン | キタサンブラック(正月) | シンボリクリスエス |
メジロアルダン(新衣装) | マーベラスサンデー | ケイエスミラクル |
サクラチヨノオー(新衣装) | バンブーメモリー(新衣装) | エアシャカール(ハロウィン) |
サクラローレル | トーセンジョーダン(新衣装) | シンボリクリスエス(ハロウィン) |
ネオユニヴァース | カツラギエース | メジロラモーヌ |
マチカネタンホイザ(新衣装) | シリウスシンボリ | カワカミプリンセス(秋衣装) |
サクラバクシンオー(新衣装) | 水着アグネスタキオン | トウカイテイオー(秋衣装) |
ヒシミラクルヒシミラクル | 水着サイレンススズカ | カワカミプリンセス(秋衣装) |
タニノギムレット | ナリタトップロード | トウカイテイオー(秋衣装) |
ニシノフラワー(新衣装) | ゴールドシップ(新衣装) | |
ヒシアマゾン(新衣装) | サトノダイヤモンド(新衣装) |
メジロマックイーン(新衣装)
基本情報
生年月日 | 1987年4月3日 |
---|---|
調教師 | 池江泰郎 (栗東) |
馬主 | メジロ商事 |
生産者 | 吉田堅 |
産地 | 浦河町 |
セリ取引価格 | – |
獲得賞金 | 9億9,810万円 (中央) |
通算成績 | 21戦12勝 [12-6-1-2] |
主な勝鞍 | 93’宝塚記念(G1) |
近親馬 | メジロデュレン、メジロダーウィン |
競走成績
日付 | 開催 | 天 気 | R | レース名 | 映 像 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | オ ッ ズ | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤 量 | 距離 | 馬 場 | 馬場 指数 | タイム | 着差 | タイム 指数 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント | 備考 | 勝ち馬 (2着馬) | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993/10/10 | 5京都2 | 晴 | 11 | 京都大賞典(G2) | 10 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 武豊 | 59 | 芝2400 | 良 | 2:22.7 | -0.6 | 5-5-3-1 | 34.3-35.7 | 35.7 | 496(+2) | (レガシーワールド) | 6,400.0 | |||||
1993/06/13 | 3阪神8 | 雨 | 10 | 宝塚記念(G1) | 11 | 6 | 6 | 1.5 | 1 | 1 | 武豊 | 56 | 芝2200 | 良 | 2:17.7 | -0.3 | 3-3-2-2 | 35.8-38.2 | 38.0 | 494(-6) | (イクノディクタス) | 13,000.0 | |||||
1993/04/25 | 3京都2 | 晴 | 10 | 天皇賞(春)(G1) | 15 | 8 | 14 | 1.6 | 1 | 2 | 武豊 | 58 | 芝3200 | 良 | 3:17.5 | 0.4 | 3-4-2-2 | 37.3-36.5 | 36.8 | 500(-4) | ライスシャワー | 5,200.0 | |||||
1993/04/04 | 2阪神4 | 雨 | 11 | 産經大阪杯(G2) | 16 | 7 | 13 | 2.4 | 1 | 1 | 武豊 | 59 | 芝2000 | 良 | 2:03.3 | -0.8 | 2-2-2-1 | 36.9-37.1 | 49.0 | 504(+14) | (ナイスネイチャ) | 6,400.0 | |||||
1992/04/26 | 3京都2 | 晴 | 10 | 天皇賞(春)(G1) | 14 | 4 | 5 | 2.2 | 2 | 1 | 武豊 | 58 | 芝3200 | 良 | 3:20.0 | -0.4 | 4-3-1-1 | 36.9-36.3 | 48.2 | 490(-2) | (カミノクレッセ) | 13,000.0 | |||||
1992/03/15 | 1阪神6 | 雨 | 11 | 阪神大賞典(G2) | 6 | 4 | 4 | 1.3 | 1 | 1 | 武豊 | 59 | 芝3000 | 稍 | 3:13.5 | -0.8 | 3-3-3-2 | 38.7-36.8 | 48.9 | 492(0) | (カミノクレッセ) | 6,400.0 | |||||
1991/12/22 | 5中山8 | 晴 | 9 | 有馬記念(G1) | 15 | 1 | 1 | 1.7 | 1 | 2 | 武豊 | 57 | 芝2500 | 良 | 2:30.8 | 0.2 | 8-8-8-4 | 29.2-36.1 | 35.6 | 492(-6) | ダイユウサク | 4,800.0 | |||||
1991/11/24 | 5東京8 | 曇 | 10 | ジャパンC(G1) | 15 | 3 | 5 | 1.9 | 1 | 4 | 武豊 | 57 | 芝2400 | 良 | 2:25.3 | 0.6 | 5-6-5-4 | 36.2-34.6 | 34.9 | 498(0) | ゴールデンフェザント | 1,800.0 | |||||
1991/10/27 | 4東京8 | 小雨 | 10 | 天皇賞(秋)(G1) | 18 | 7 | 13 | 1.9 | 1 | 18(降) | 武豊 | 58 | 芝2000 | 不 | 2:02.9 | -1.0 | 3-2-2 | 36.1-37.6 | 37.4 | 498(+12) | プレクラスニー | ||||||
1991/10/06 | 6京都2 | 曇 | 11 | 京都大賞典(G2) | 7 | 4 | 4 | 1.1 | 1 | 1 | 武豊 | 59 | 芝2400 | 良 | 2:26.5 | -0.6 | 4-3-2-2 | 37.6-35.5 | 47.1 | 486(+2) | (メイショウビトリア) | 6,000.0 | |||||
1991/06/09 | 5京都8 | 曇 | 10 | 宝塚記念(G1) | 10 | 8 | 10 | 1.4 | 1 | 2 | 武豊 | 56 | 芝2200 | 良 | 2:13.8 | 0.2 | 4-5-4-4 | 37.1-36.0 | 47.6 | 484(+2) | メジロライアン | 4,800.0 | |||||
1991/04/28 | 4京都4 | 晴 | 10 | 天皇賞(春)(G1) | 18 | 7 | 15 | 1.7 | 1 | 1 | 武豊 | 58 | 芝3200 | 良 | 3:18.8 | -0.4 | 7-5-4-3 | 37.9-36.1 | 47.7 | 482(-6) | (ミスターアダムス) | 12,000.0 | |||||
1991/03/10 | 1中京6 | 晴 | 11 | 阪神大賞典(G2) | 9 | 4 | 4 | 1.2 | 1 | 1 | 武豊 | 58 | 芝3000 | 良 | 3:07.3 | -0.2 | 6-4-2-2 | 37.3-35.5 | 35.4 | 488(+4) | (ゴーサイン) | 6,000.0 | |||||
1990/11/04 | 4京都2 | 雨 | 10 | 菊花賞(G1) | 17 | 2 | 2 | 7.8 | 4 | 1 | 内田浩一 | 57 | 芝3000 | 重 | 3:06.2 | -0.2 | 5-5-2-2 | 36.0-35.4 | 47.5 | 484(+4) | (ホワイトストーン) | 9,800.0 | |||||
1990/10/13 | 3京都3 | 曇 | 11 | 嵐山S(1500万下) | 9 | 5 | 5 | 2.4 | 1 | 2 | 内田浩一 | 55 | 芝3000 | 稍 | 3:06.6 | 0.2 | 5-5-5-5 | 37.6-36.6 | 48.4 | 480(-18) | ミスターアダムス | 620.0 | |||||
1990/09/23 | 2函館8 | 晴 | 8 | 大沼S(900万下) | 14 | 7 | 12 | 4.1 | 1 | 1 | 内田浩一 | 54 | 芝2000 | 不 | 2:04.5 | -0.3 | 4-4-2-2 | 35.5-38.3 | 38.2 | 498(0) | (トウショウアイ) | 1,230.0 | |||||
1990/09/16 | 2函館6 | 晴 | 6 | 木古内特別(500万下) | 8 | 4 | 4 | 1.2 | 1 | 1 | 内田浩一 | 55 | ダ1700 | 重 | 1:47.3 | -0.1 | 1-1-1-1 | 31.6-37.6 | 37.6 | 498(+2) | (リキサンロイヤル) | 900.0 | |||||
1990/09/02 | 2函館2 | 晴 | 7 | 渡島特別(500万下) | 10 | 7 | 8 | 1.7 | 1 | 2 | 内田浩一 | 55 | ダ1700 | 良 | 1:46.6 | 0.0 | 2-2-1-1 | 30.1-38.9 | 38.9 | 496(+12) | マンジュデンカブト | 360.0 | |||||
1990/05/12 | 2京都7 | 曇 | 9 | あやめ賞(500万下) | 15 | 2 | 3 | 1.7 | 1 | 3 | 村本善之 | 55 | 芝2200 | 良 | 2:17.5 | 0.4 | 2-2-2-3 | 36.4-37.6 | 49.9 | 484(-2) | ホウユウロイヤル | 210.0 | |||||
1990/02/25 | 2阪神2 | 曇 | 9 | ゆきやなぎ賞(500万下) | 13 | 5 | 6 | 2.2 | 1 | 2 | 村本善之 | 55 | 芝2000 | 重 | 2:04.6 | 0.2 | 6-7-2-1 | 36.7-38.4 | 51.3 | 486(-6) | シンボリデーバ | 340.0 | |||||
1990/02/03 | 1阪神3 | 雨 | 4 | 4歳新馬 | 10 | 6 | 6 | 3.3 | 2 | 1 | 村本善之 | 55 | ダ1700 | 不 | 1:47.7 | -0.3 | 2-2-2-2 | 31.7-37.1 | 49.9 | 492(0) | (ハギノレジェンド) | 550.0 |
トウカイテイオー(新衣装)
基本情報
生年月日 | 1988年4月20日 |
---|---|
調教師 | 松元省一 (栗東) |
馬主 | 内村正則 |
生産者 | 長浜牧場 |
産地 | 新冠町 |
セリ取引価格 | – |
獲得賞金 | 6億470万円 (中央) |
通算成績 | 12戦9勝 [9-0-0-3] |
主な勝鞍 | 93’有馬記念(G1) |
近親馬 | トウカイオーザ、トウカイエリート |
競走成績
日付 | 開催 | 天 気 | R | レース名 | 映 像 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | オ ッ ズ | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤 量 | 距離 | 馬 場 | 馬場 指数 | タイム | 着差 | タイム 指数 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント | 備考 | 勝ち馬 (2着馬) | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993/12/26 | 5中山8 | 晴 | 9 | 有馬記念(G1) | 14 | 3 | 4 | 9.4 | 4 | 1 | 田原成貴 | 56 | 芝2500 | 良 | 2:30.9 | -0.1 | 8-8-4-4 | 30.1-35.3 | 35.0 | 474(+14) | (ビワハヤヒデ) | 13,000.0 | |||||
1992/12/27 | 5中山8 | 晴 | 9 | 有馬記念(G1) | 16 | 3 | 5 | 2.4 | 1 | 11 | 田原成貴 | 57 | 芝2500 | 良 | 2:34.8 | 1.3 | 13-13-13-12 | 30.8-37.3 | 35.5 | 460(-10) | メジロパーマー | ||||||
1992/11/29 | 5東京8 | 晴 | 10 | ジャパンC(G1) | 14 | 8 | 14 | 10.0 | 5 | 1 | 岡部幸雄 | 57 | 芝2400 | 重 | 2:24.6 | -0.1 | 4-5-4-5 | 36.9-36.8 | 36.3 | 470(-2) | (ナチュラリズム) | 13,000.0 | |||||
1992/11/01 | 4東京8 | 晴 | 10 | 天皇賞(秋)(G1) | 18 | 7 | 15 | 2.4 | 1 | 7 | 岡部幸雄 | 58 | 芝2000 | 良 | 1:59.1 | 0.5 | 3-3-2 | 34.6-37.8 | 38.0 | 472(-8) | レッツゴーターキン | ||||||
1992/04/26 | 3京都2 | 晴 | 10 | 天皇賞(春)(G1) | 14 | 8 | 14 | 1.5 | 1 | 5 | 岡部幸雄 | 58 | 芝3200 | 良 | 3:21.7 | 1.7 | 8-9-3-2 | 36.9-36.3 | 49.7 | 480(0) | メジロマックイーン | 1,300.0 | |||||
1992/04/05 | 2阪神4 | 晴 | 11 | 産經大阪杯(G2) | 8 | 2 | 2 | 1.3 | 1 | 1 | 岡部幸雄 | 58 | 芝2000 | 良 | 2:06.3 | -0.3 | 3-3-3-2 | 39.1-35.5 | 47.3 | 480(+20) | (ゴールデンアワー) | 6,400.0 | |||||
1991/05/26 | 3東京4 | 晴 | 9 | 東京優駿(G1) | 20 | 8 | 20 | 1.6 | 1 | 1 | 安田隆行 | 57 | 芝2400 | 良 | 2:25.9 | -0.5 | 6-6-6-3 | 36.5-36.4 | 36.0 | 460(+4) | (レオダーバン) | 12,000.0 | |||||
1991/04/14 | 3中山8 | 曇 | 10 | 皐月賞(G1) | 18 | 8 | 18 | 2.1 | 1 | 1 | 安田隆行 | 57 | 芝2000 | 稍 | 2:01.8 | -0.2 | 5-7-4-2 | 35.2-37.0 | 36.7 | 456(-4) | (シャコーグレイド) | 9,000.0 | |||||
1991/03/17 | 2中山8 | 晴 | 10 | 若葉S(OP) | 10 | 4 | 4 | 1.2 | 1 | 1 | 安田隆行 | 56 | 芝2000 | 稍 | 2:03.6 | -0.3 | 5-2-2-1 | 37.7-35.7 | 35.4 | 460(0) | (アサキチ) | 2,200.0 | |||||
1991/01/19 | 1京都7 | 晴 | 9 | 若駒S(OP) | 9 | 8 | 8 | 1.3 | 1 | 1 | 安田隆行 | 55 | 芝2000 | 良 | 2:01.4 | -0.4 | 5-5-2-2 | 35.5-36.8 | 48.5 | 460(0) | (イイデサターン) | 1,720.0 | |||||
1990/12/23 | 5京都8 | 晴 | 9 | シクラメンS(OP) | 9 | 6 | 6 | 5.4 | 3 | 1 | 安田隆行 | 54 | 芝2000 | 良 | 2:03.8 | -0.3 | 6-6-5-2 | 37.4-35.5 | 47.7 | 460(0) | (イイデサターン) | 1,300.0 | |||||
1990/12/01 | 4中京3 | 晴 | 4 | 3歳新馬 | 13 | 2 | 2 | 2.6 | 1 | 1 | 安田隆行 | 54 | 芝1800 | 不 | 1:52.9 | -0.7 | 9-7-5-3 | 37.1-38.4 | 37.9 | 460(0) | (カラーガード) | 550.0 |
ビワハヤヒデ
基本情報
生年月日 | 1990年3月10日 |
---|---|
調教師 | 浜田光正 (栗東) |
馬主 | ビワ |
生産者 | 早田牧場新冠支場 |
産地 | 福島県 |
セリ取引価格 | – |
獲得賞金 | 8億1,769万円 (中央) |
通算成績 | 16戦10勝 [10-5-0-1] |
主な勝鞍 | 94’宝塚記念(G1) |
近親馬 | ナリタブライアン、ビワタケヒデ |
競走成績
日付 | 開催 | 天 気 | R | レース名 | 映 像 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | オ ッ ズ | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤 量 | 距離 | 馬 場 | 馬場 指数 | タイム | 着差 | タイム 指数 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント | 備考 | 勝ち馬 (2着馬) | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/10/30 | 4東京8 | 曇 | 10 | 天皇賞(秋)(G1) | 13 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 5 | 岡部幸雄 | 58 | 芝2000 | 良 | 1:59.1 | 0.5 | 3-3-3 | 37.1-34.9 | 35.1 | 470(0) | ネーハイシーザー | 1,300.0 | |||||
1994/09/18 | 4中山4 | 晴 | 11 | 産経賞オールカマー(G3) | 8 | 8 | 8 | 1.2 | 1 | 1 | 岡部幸雄 | 57 | 芝2200 | 重 | 2:14.5 | -0.3 | 2-2-2-1 | 38.3-35.4 | 35.4 | 470(-4) | (ウイニングチケット) | 5,329.4 | |||||
1994/06/12 | 5阪神8 | 小雨 | 10 | 宝塚記念(G1) | 14 | 8 | 13 | 1.2 | 1 | 1 | 岡部幸雄 | 56 | 芝2200 | 良 | 2:11.2 | -0.8 | 4-3-3-1 | 34.8-35.0 | 35.0 | 474(-2) | (アイルトンシンボリ) | 13,000.0 | |||||
1994/04/24 | 4阪神2 | 曇 | 10 | 天皇賞(春)(G1) | 11 | 8 | 11 | 1.3 | 1 | 1 | 岡部幸雄 | 58 | 芝3200 | 稍 | 3:22.6 | -0.2 | 2-2-2-2 | 38.9-36.7 | 36.5 | 476(-2) | (ナリタタイシン) | 13,000.0 | |||||
1994/02/13 | 2阪神6 | 曇 | 11 | 京都記念(G2) | 10 | 6 | 6 | 1.2 | 1 | 1 | 岡部幸雄 | 59 | 芝2200 | 稍 | 2:16.8 | -1.1 | 2-2-2-2 | 37.4-37.0 | 37.0 | 478(-4) | (ルーブルアクト) | 6,400.0 | |||||
1993/12/26 | 5中山8 | 晴 | 9 | 有馬記念(G1) | 14 | 8 | 13 | 3.0 | 1 | 2 | 岡部幸雄 | 55 | 芝2500 | 良 | 2:31.0 | 0.1 | 4-3-2-2 | 30.1-35.3 | 35.3 | 482(+2) | トウカイテイオー | 5,200.0 | |||||
1993/11/07 | 6京都2 | 曇 | 10 | 菊花賞(G1) | 18 | 4 | 7 | 2.4 | 1 | 1 | 岡部幸雄 | 57 | 芝3000 | 良 | 3:04.7 | -0.9 | 2-3-3-1 | 36.1-34.6 | 34.5 | 480(+2) | (ステージチャンプ) | 11,100.0 | |||||
1993/09/26 | 4阪神6 | 晴 | 11 | 神戸新聞杯(G2) | 9 | 1 | 1 | 1.6 | 1 | 1 | 岡部幸雄 | 56 | 芝2000 | 良 | 2:02.9 | -0.2 | 2-2-2-2 | 38.1-35.2 | 35.0 | 478(+4) | (ネーハイシーザー) | 5,400.0 | |||||
1993/05/30 | 3東京4 | 曇 | 9 | 東京優駿(G1) | 18 | 4 | 7 | 3.9 | 2 | 2 | 岡部幸雄 | 57 | 芝2400 | 良 | 2:25.6 | 0.1 | 7-7-5-5 | 36.1-37.0 | 36.3 | 474(-4) | ウイニングチケット | 5,200.0 | |||||
1993/04/18 | 3中山8 | 晴 | 10 | 皐月賞(G1) | 18 | 8 | 18 | 3.5 | 2 | 2 | 岡部幸雄 | 57 | 芝2000 | 良 | 2:00.3 | 0.1 | 3-3-4-2 | 35.6-35.5 | 35.4 | 478(-4) | ナリタタイシン | 3,800.0 | |||||
1993/03/20 | 2中山7 | 曇 | 10 | 若葉S(OP) | 8 | 8 | 8 | 1.3 | 1 | 1 | 岡部幸雄 | 56 | 芝2000 | 良 | 2:00.9 | -0.3 | 3-3-2-2 | 35.9-35.8 | 35.7 | 482(-2) | (ケントニーオー) | 2,350.0 | |||||
1993/02/14 | 1東京6 | 晴 | 11 | 共同通信杯4歳S(G3) | 9 | 1 | 1 | 1.3 | 1 | 2 | 岸滋彦 | 57 | 芝1800 | 良 | 1:48.7 | 0.0 | 4-4-5 | 35.7-35.5 | 34.9 | 484(+6) | マイネルリマーク | 1,700.0 | |||||
1992/12/13 | 5中山4 | 晴 | 11 | 朝日杯3歳S(G1) | 12 | 6 | 7 | 1.3 | 1 | 2 | 岸滋彦 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:35.5 | 0.0 | 8-3-2 | 35.5-35.6 | 35.5 | 478(+2) | エルウェーウィン | 2,100.0 | |||||
1992/11/07 | 5京都1 | 曇 | 11 | デイリー杯3歳S(G2) | 9 | 8 | 8 | 1.7 | 1 | 1 | 岸滋彦 | 54 | 芝1400 | 良 | 1:21.7 | -0.3 | 5-4 | 34.6-35.6 | 46.5 | 476(-8) | (テイエムハリケーン) | 3,800.0 | |||||
1992/10/10 | 4京都1 | 晴 | 9 | もみじS(OP) | 10 | 7 | 8 | 2.3 | 1 | 1 | 岸滋彦 | 53 | 芝1600 | 良 | 1:34.3 | -0.2 | 3-3 | 34.9-36.1 | 47.5 | 484(-4) | (シルクムーンライト) | 1,500.0 | |||||
1992/09/13 | 4阪神2 | 曇 | 6 | 3歳新馬 | 14 | 3 | 4 | 6.9 | 2 | 1 | 岸滋彦 | 53 | 芝1600 | 良 | 1:38.3 | -1.7 | 6-4-4 | 37.5-36.3 | 47.9 | 488(0) | (テイエムシンザン) | 590.0 |
ミホノブルボン
基本情報
生年月日 | 1989年4月25日 |
---|---|
調教師 | 松元茂樹 (栗東) |
馬主 | ミホノインターナショナル |
生産者 | 原口圭二 |
産地 | 門別町 |
セリ取引価格 | – |
獲得賞金 | 4億3,730万円 (中央) |
通算成績 | 8戦7勝 [7-1-0-0] |
主な勝鞍 | 92’日本ダービー(G1) |
近親馬 | ロドリゴオーカン、ローレルファイター |
競走成績
日付 | 開催 | 天 気 | R | レース名 | 映 像 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | オ ッ ズ | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤 量 | 距離 | 馬 場 | 馬場 指数 | タイム | 着差 | タイム 指数 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント | 備考 | 勝ち馬 (2着馬) | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992/11/08 | 5京都2 | 晴 | 10 | 菊花賞(G1) | 18 | 4 | 7 | 1.5 | 1 | 2 | 小島貞博 | 57 | 芝3000 | 良 | 3:05.2 | 0.2 | 2-2-2-1 | 36.0-35.0 | 47.3 | 512(+4) | ライスシャワー | 4,400.0 | |||||
1992/10/18 | 4京都4 | 晴 | 11 | 京都新聞杯(G2) | 10 | 8 | 10 | 1.2 | 1 | 1 | 小島貞博 | 57 | 芝2200 | 良 | 2:12.0 | -0.2 | 1-1-1-1 | 34.8-35.9 | 47.7 | 508(+14) | (ライスシャワー) | 5,400.0 | |||||
1992/05/31 | 3東京4 | 曇 | 9 | 東京優駿(G1) | 18 | 7 | 15 | 2.3 | 1 | 1 | 小島貞博 | 57 | 芝2400 | 稍 | 2:27.8 | -0.7 | 1-1-1-1 | 36.8-37.1 | 37.1 | 494(+4) | (ライスシャワー) | 13,000.0 | |||||
1992/04/19 | 3中山8 | 雨 | 10 | 皐月賞(G1) | 17 | 2 | 4 | 1.4 | 1 | 1 | 小島貞博 | 57 | 芝2000 | 良 | 2:01.4 | -0.4 | 1-1-1-1 | 35.4-37.1 | 37.1 | 490(0) | (ナリタタイセイ) | 9,600.0 | |||||
1992/03/29 | 3中山2 | 小雨 | 11 | フジTVスプリングS(G2) | 14 | 1 | 1 | 4.5 | 2 | 1 | 小島貞博 | 56 | 芝1800 | 重 | 1:50.1 | -1.2 | 1-1-1-1 | 36.3-37.6 | 37.6 | 490(-6) | (マーメイドタバン) | 5,400.0 | |||||
1991/12/08 | 5中山4 | 曇 | 11 | 朝日杯3歳S(G1) | 8 | 4 | 4 | 1.5 | 1 | 1 | 小島貞博 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:34.5 | 0.0 | 2-2-2 | 35.4-35.6 | 35.5 | 496(-10) | (ヤマニンミラクル) | 4,700.0 | |||||
1991/11/23 | 5東京7 | 晴 | 7 | 3歳500万下 | 11 | 7 | 9 | 1.5 | 1 | 1 | 小島貞博 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:35.1 | -1.0 | 2-2 | 35.4-35.7 | 35.6 | 506(+10) | (クリトライ) | 660.0 | |||||
1991/09/07 | 3中京1 | 晴 | 6 | 3歳新馬 | 13 | 3 | 3 | 1.4 | 1 | 1 | 小島貞博 | 53 | 芝1000 | 良 | 0:58.1 | -0.2 | 10-7 | 34.8-34.7 | 33.1 | 496(0) | (ホウエイセイコー) | 570.0 |
テイエムオペラオー
基本情報
生年月日 | 1996年3月13日 |
---|---|
調教師 | 岩元市三 (栗東) |
馬主 | 竹園正繼 |
生産者 | 杵臼牧場 |
産地 | 浦河町 |
セリ取引価格 | 1,050万円 (1997年 北海道10月市場) |
獲得賞金 | 18億3,518万円 (中央) |
通算成績 | 26戦14勝 [14-6-3-3] |
主な勝鞍 | 00’ジャパンC(G1) |
近親馬 | チャンネルフォー、キャプテンクック |
競走成績
日付 | 開催 | 天 気 | R | レース名 | 映 像 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | オ ッ ズ | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤 量 | 距離 | 馬 場 | 馬場 指数 | タイム | 着差 | タイム 指数 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント | 備考 | 勝ち馬 (2着馬) | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/12/23 | 5中山8 | 晴 | 9 | 有馬記念(G1) | 13 | 8 | 12 | 1.8 | 1 | 5 | 和田竜二 | 57 | 芝2500 | 良 | 2:33.3 | 0.2 | 7-8-7-6 | 31.0-34.6 | 34.3 | 480(0) | マンハッタンカフェ | 1,800.0 | |||||
2001/11/25 | 5東京8 | 晴 | 10 | ジャパンC(G1) | 15 | 3 | 4 | 2.8 | 1 | 2 | 和田竜二 | 57 | 芝2400 | 良 | 2:23.8 | 0.0 | 6-4-6-6 | 36.3-35.7 | 35.1 | 480(+10) | ジャングルポケット | 10,091.2 | |||||
2001/10/28 | 4東京8 | 雨 | 11 | 天皇賞(秋)(G1) | 13 | 5 | 6 | 2.1 | 1 | 2 | 和田竜二 | 58 | 芝2000 | 重 | 2:02.2 | 0.2 | 2-4-4 | 37.9-35.9 | 35.8 | 470(-8) | アグネスデジタル | 5,380.4 | |||||
2001/10/07 | 4京都2 | 晴 | 11 | 京都大賞典(G2) | 7 | 5 | 5 | 1.4 | 1 | 1 | 和田竜二 | 59 | 芝2400 | 良 | 2:25.0 | -0.8 | 2-2-2-3 | 37.1-34.1 | 34.1 | 478(+4) | (スエヒロコマンダー) | 6,449.0 | |||||
2001/06/24 | 3阪神4 | 晴 | 11 | 宝塚記念(G1) | 12 | 4 | 4 | 1.5 | 1 | 2 | 和田竜二 | 58 | 芝2200 | 良 | 2:11.9 | 0.2 | 7-7-6-9 | 36.1-35.2 | 35.0 | 474(-4) | メイショウドトウ | 5,373.2 | |||||
2001/04/29 | 3京都4 | 雨 | 11 | 天皇賞(春)(G1) | 12 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | 1 | 和田竜二 | 58 | 芝3200 | 良 | 3:16.2 | -0.1 | 7-7-6-4 | 35.2-35.9 | 35.5 | 478(+2) | (メイショウドトウ) | 13,468.8 | |||||
2001/04/01 | 2阪神4 | 曇 | 11 | 産経大阪杯(G2) | 14 | 8 | 14 | 1.3 | 1 | 4 | 和田竜二 | 59 | 芝2000 | 良 | 1:58.7 | 0.3 | 9-8-8-2 | 35.6-35.8 | 35.6 | 476(-4) | トーホウドリーム | 960.0 | |||||
