マ娘のリアル事績まとめ、生誕日、馬主、受賞、獲得賞金、競走成績なと、2023年11月までの最新ランキング。
検索表
スペシャルウィーク | ウオッカ | サクラバクシンオー |
サイレンススズカ | ダイワスカーレット | ハルウララ |
トウカイテイオー | グラスワンダー | マチカネフクキタル |
マルゼンスキー | エルコンドルパサー | ナイスネイチャ |
オグリキャップ | エアグルーヴ | キングヘイロー |
タイキシャトル | マヤノトップガン | テイエムオペラオー |
メジロマックイーン | スーパークリーク | ミホノブルボン |
シンボリルドルフ | メジロライアン | ビワハヤヒデ |
ライスシャワー | アグネスタキオン | トウカイテイオー(新衣装) |
ゴールドシップ | ウイニングチケット | メジロマックイーン(新衣装) |
カレンチャン | フジキセキ | スーパークリーク(ハロウィン) |
ナリタタイシン | ゴールドシチー | カワカミプリンセス |
スマートファルコン | 水着スペシャルウィーク | マンハッタンカフェ |
ナリタブライアン | 水着マルゼンスキー水着マルゼンスキー | シンボリルドルフ(新衣装) |
マヤノトップガン(花嫁/新衣装) | メイショウドトウ | ゴールドシチー(新衣装) |
エアグルーヴ(花嫁/新衣装) | エイシンフラッシュ | トーセンジョーダン |
セイウンスカイ | マチカネフクキタル(新衣装) | メジロドーベル |
ヒシアマゾン | ヒシアケボノ | オグリキャップ(クリスマス) |
エルコンドルパサー(新衣装) | アグネスデジタル | ビワハヤヒデ(クリスマス) |
グラスワンダー(新衣装) | ライスシャワー(ハロウィン) | ファインモーション |
タマモクロス | サトノダイヤモンド | カレンチャン(新衣装) |
ハルウララ(新衣装 | メジロブライト | ファインモーション(新衣装) |
テイエムオペラオー(新衣装) | セイウンスカイ(新衣装) | イナリワン |
サクラチヨノオー | フジキセキ(新衣装) | スイープトウショウ |
ミホノブルボン(新衣装) | ニシノフラワー | タイキシャトル(新衣装) |
エイシンフラッシュ(新衣装) | ヤエノムテキ | メジロドーベル(新衣装) |
メジロアルダン | ナイスネイチャ(新衣装) | エアシャカール |
アドマイヤベガ | キングヘイロー(新衣装) | スペシャルウィーク(新衣装/配布) |
キタサンブラック | アイネスフウジン | 水着メジロマックイーン |
マチカネタンホイザ | メジロパーマー | 水着ゴールドシップ |
バンブーメモリー | ヤマニンゼファー | サトノダイヤモンド(正月) |
コパノリッキー | タマモクロス(新衣装) | ホッコータルマエ |
スマートファルコン(新衣装) | イナリワン(新衣装) | ダイタクヘリオス |
ウイニングチケット(新衣装) | ナカヤマフェスタ | アイネスフウジン(新衣装) |
ナリタタイシン(新衣装) | ワンダーアキュート | メジロライアン(新衣装) |
ユキノビジン | ウオッカ(クリスマス) | シンコウウインディ |
シーキングザパール | ダイワスカーレット(クリスマス) | ミスターシービー |
アグネスデジタル(新衣装) | ゼンノロブロイ | ツインターボ |
メイショウドトウ(新衣装) | ナリタブライアン(新衣装) | ダイイチルビー |
アストンマーチャン | キタサンブラック(正月) | シンボリクリスエス |
メジロアルダン(新衣装) | マーベラスサンデー | ケイエスミラクル |
サクラチヨノオー(新衣装) | バンブーメモリー(新衣装) | エアシャカール(ハロウィン) |
サクラローレル | トーセンジョーダン(新衣装) | シンボリクリスエス(ハロウィン) |
ネオユニヴァース | カツラギエース | メジロラモーヌ |
マチカネタンホイザ(新衣装) | シリウスシンボリ | カワカミプリンセス(秋衣装) |
サクラバクシンオー(新衣装) | 水着アグネスタキオン | トウカイテイオー(秋衣装) |
ヒシミラクルヒシミラクル | 水着サイレンススズカ | カワカミプリンセス(秋衣装) |
タニノギムレット | ナリタトップロード | トウカイテイオー(秋衣装) |
ニシノフラワー(新衣装) | ゴールドシップ(新衣装) | |
ヒシアマゾン(新衣装) | サトノダイヤモンド(新衣装) |
ファインモーション
基本情報
生年月日 | 1999年1月27日 |
---|---|
調教師 | 伊藤雄二 (栗東) |
馬主 | 伏木田達男 |
生産者 | Barronstown Stud and Orpendale |
産地 | 愛 |
セリ取引価格 | – |
獲得賞金 | 4億9,451万円 (中央) |
通算成績 | 15戦8勝 [8-3-0-4] |
主な勝鞍 | 02’エリザベス女王杯(G1) |
近親馬 | ピルサドスキー、パーベック |
競走成績
日付 | 開催 | 天 気 | R | レース名 | 映 像 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | オ ッ ズ | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤 量 | 距離 | 馬 場 | 馬場 指数 | タイム | 着差 | タイム 指数 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント | 備考 | 勝ち馬 (2着馬) | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/11/21 | 5京都6 | 晴 | 11 | マイルチャンピオンS(G1) | 16 | 3 | 5 | 4.5 | 2 | 9 | 武豊 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:34.1 | 1.1 | 13-13 | 34.9-34.6 | 34.8 | 496(+8) | デュランダル | ||||||
2004/08/22 | 1札幌4 | 晴 | 9 | 札幌記念(G2) | 11 | 6 | 6 | 2.2 | 1 | 1 | 武豊 | 57 | 芝2000 | 良 | 2:00.4 | -0.1 | 11-11-11-5 | 35.6-36.1 | 34.9 | 488(-2) | (バランスオブゲーム) | 6,481.2 | |||||
2004/07/25 | 2函館4 | 晴 | 9 | 函館記念(G3) | 13 | 7 | 10 | 2.1 | 1 | 2 | 武豊 | 57 | 芝2000 | 良 | 2:00.7 | 0.1 | 8-10-9-6 | 35.2-36.8 | 35.8 | 490(+12) | クラフトワーク | 1,714.0 | |||||
2004/06/06 | 3東京6 | 雨 | 11 | 安田記念(G1) | 18 | 1 | 1 | 6.7 | 3 | 13 | 武豊 | 56 | 芝1600 | 稍 | 1:34.0 | 1.4 | 9-10 | 33.7-35.1 | 35.8 | 478(-16) | ツルマルボーイ | ||||||
2003/12/21 | 5阪神6 | 晴 | 11 | サンスポ阪神牝馬S(G2) | 16 | 4 | 8 | 1.4 | 1 | 1 | 武豊 | 57 | 芝1600 | 良 | 1:33.4 | 0.0 | 7-6-4 | 34.5-35.7 | 33.8 | 494(+10) | (ハッピーパス) | 6,119.0 | |||||
2003/11/23 | 5京都6 | 曇 | 11 | マイルチャンピオンS(G1) | 18 | 8 | 18 | 4.8 | 2 | 2 | 武豊 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:33.4 | 0.1 | 9-7 | 34.4-35.7 | 34.1 | 484(+2) | デュランダル | 3,915.2 | |||||
2003/10/12 | 3東京2 | 曇 | 11 | 毎日王冠(G2) | 11 | 6 | 6 | 1.3 | 1 | 7 | 武豊 | 57 | 芝1800 | 稍 | 1:46.4 | 0.7 | 1-1-1 | 35.2-35.1 | 35.8 | 482(+6) | バランスオブゲーム | ||||||
2003/08/17 | 1札幌2 | 晴 | 11 | クイーンS(G3) | 11 | 2 | 2 | 1.4 | 1 | 2 | 武豊 | 58 | 芝1800 | 良 | 1:47.7 | 0.0 | 6-5-5-4 | 36.2-34.1 | 33.7 | 476(-6) | オースミハルカ | 1,711.8 | |||||
2002/12/22 | 5中山8 | 曇 | 9 | 有馬記念(G1) | 14 | 7 | 12 | 2.6 | 1 | 5 | 武豊 | 53 | 芝2500 | 稍 | 2:33.4 | 0.8 | 1-1-2-2 | 30.8-35.8 | 35.9 | 482(-6) | シンボリクリスエス | 1,800.0 | |||||
2002/11/10 | 5京都4 | 晴 | 11 | エリザベス女王杯(G1) | 13 | 8 | 12 | 1.2 | 1 | 1 | 武豊 | 54 | 芝2200 | 良 | 2:13.2 | -0.4 | 2-3-3-2 | 36.0-33.6 | 33.2 | 488(0) | (ダイヤモンドビコー) | 10,277.2 | |||||
2002/10/13 | 4京都4 | 晴 | 11 | 秋華賞(G1) | 18 | 6 | 12 | 1.1 | 1 | 1 | 武豊 | 55 | 芝2000 | 良 | 1:58.1 | -0.6 | 5-5-6-2 | 35.1-34.9 | 34.5 | 488(+4) | (サクラヴィクトリア) | 9,286.4 | |||||
2002/09/15 | 4阪神4 | 晴 | 11 | 関西TVローズS(G2) | 16 | 3 | 6 | 1.2 | 1 | 1 | 松永幹夫 | 54 | 芝2000 | 良 | 2:00.1 | -0.5 | 3-4-4-3 | 36.4-35.2 | 34.9 | 484(-4) | (サクラヴィクトリア) | 5,314.8 | |||||
2002/08/25 | 1札幌6 | 曇 | 10 | 阿寒湖特別(1000万下) | 14 | 4 | 5 | 1.3 | 1 | 1 | 松永幹夫 | 53 | 芝2600 | 良 | 2:42.4 | -0.8 | 3-3-3-3 | 37.3-36.4 | 36.1 | 488(+4) | (メジロライデン) | 1,482.2 | |||||
2002/08/04 | 2函館8 | 曇 | 9 | 3歳以上500万下 | 16 | 2 | 4 | 2.1 | 1 | 1 | 松永幹夫 | 52 | 芝2000 | 良 | 2:03.9 | -0.9 | 2-2-2-2 | 36.0-36.8 | 36.5 | 484(-4) | (プリティジュエル) | 750.0 | |||||
2001/12/01 | 5阪神1 | 晴 | 6 | 2歳新馬 | 10 | 4 | 4 | 1.1 | 1 | 1 | 武豊 | 53 | 芝2000 | 良 | 2:03.4 | -0.7 | 1-1-1-1 | 38.6-34.0 | 34.0 | 488(0) | (ネオマエストロ) | 600.0 |
ビワハヤヒデ(クリスマス)
基本情報
生年月日 | 1990年3月10日 |
---|---|
調教師 | 浜田光正 (栗東) |
馬主 | ビワ |
生産者 | 早田牧場新冠支場 |
産地 | 福島県 |
セリ取引価格 | – |
獲得賞金 | 8億1,769万円 (中央) |
通算成績 | 16戦10勝 [10-5-0-1] |
主な勝鞍 | 94’宝塚記念(G1) |
近親馬 | ナリタブライアン、ビワタケヒデ |
競走成績
日付 | 開催 | 天 気 | R | レース名 | 映 像 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | オ ッ ズ | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤 量 | 距離 | 馬 場 | 馬場 指数 | タイム | 着差 | タイム 指数 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント | 備考 | 勝ち馬 (2着馬) | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/10/30 | 4東京8 | 曇 | 10 | 天皇賞(秋)(G1) | 13 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 5 | 岡部幸雄 | 58 | 芝2000 | 良 | 1:59.1 | 0.5 | 3-3-3 | 37.1-34.9 | 35.1 | 470(0) | ネーハイシーザー | 1,300.0 | |||||
1994/09/18 | 4中山4 | 晴 | 11 | 産経賞オールカマー(G3) | 8 | 8 | 8 | 1.2 | 1 | 1 | 岡部幸雄 | 57 | 芝2200 | 重 | 2:14.5 | -0.3 | 2-2-2-1 | 38.3-35.4 | 35.4 | 470(-4) | (ウイニングチケット) | 5,329.4 | |||||
1994/06/12 | 5阪神8 | 小雨 | 10 | 宝塚記念(G1) | 14 | 8 | 13 | 1.2 | 1 | 1 | 岡部幸雄 | 56 | 芝2200 | 良 | 2:11.2 | -0.8 | 4-3-3-1 | 34.8-35.0 | 35.0 | 474(-2) | (アイルトンシンボリ) | 13,000.0 | |||||
1994/04/24 | 4阪神2 | 曇 | 10 | 天皇賞(春)(G1) | 11 | 8 | 11 | 1.3 | 1 | 1 | 岡部幸雄 | 58 | 芝3200 | 稍 | 3:22.6 | -0.2 | 2-2-2-2 | 38.9-36.7 | 36.5 | 476(-2) | (ナリタタイシン) | 13,000.0 | |||||
1994/02/13 | 2阪神6 | 曇 | 11 | 京都記念(G2) | 10 | 6 | 6 | 1.2 | 1 | 1 | 岡部幸雄 | 59 | 芝2200 | 稍 | 2:16.8 | -1.1 | 2-2-2-2 | 37.4-37.0 | 37.0 | 478(-4) | (ルーブルアクト) | 6,400.0 | |||||
1993/12/26 | 5中山8 | 晴 | 9 | 有馬記念(G1) | 14 | 8 | 13 | 3.0 | 1 | 2 | 岡部幸雄 | 55 | 芝2500 | 良 | 2:31.0 | 0.1 | 4-3-2-2 | 30.1-35.3 | 35.3 | 482(+2) | トウカイテイオー | 5,200.0 | |||||
1993/11/07 | 6京都2 | 曇 | 10 | 菊花賞(G1) | 18 | 4 | 7 | 2.4 | 1 | 1 | 岡部幸雄 | 57 | 芝3000 | 良 | 3:04.7 | -0.9 | 2-3-3-1 | 36.1-34.6 | 34.5 | 480(+2) | (ステージチャンプ) | 11,100.0 | |||||
1993/09/26 | 4阪神6 | 晴 | 11 | 神戸新聞杯(G2) | 9 | 1 | 1 | 1.6 | 1 | 1 | 岡部幸雄 | 56 | 芝2000 | 良 | 2:02.9 | -0.2 | 2-2-2-2 | 38.1-35.2 | 35.0 | 478(+4) | (ネーハイシーザー) | 5,400.0 | |||||
1993/05/30 | 3東京4 | 曇 | 9 | 東京優駿(G1) | 18 | 4 | 7 | 3.9 | 2 | 2 | 岡部幸雄 | 57 | 芝2400 | 良 | 2:25.6 | 0.1 | 7-7-5-5 | 36.1-37.0 | 36.3 | 474(-4) | ウイニングチケット | 5,200.0 | |||||
1993/04/18 | 3中山8 | 晴 | 10 | 皐月賞(G1) | 18 | 8 | 18 | 3.5 | 2 | 2 | 岡部幸雄 | 57 | 芝2000 | 良 | 2:00.3 | 0.1 | 3-3-4-2 | 35.6-35.5 | 35.4 | 478(-4) | ナリタタイシン | 3,800.0 | |||||
1993/03/20 | 2中山7 | 曇 | 10 | 若葉S(OP) | 8 | 8 | 8 | 1.3 | 1 | 1 | 岡部幸雄 | 56 | 芝2000 | 良 | 2:00.9 | -0.3 | 3-3-2-2 | 35.9-35.8 | 35.7 | 482(-2) | (ケントニーオー) | 2,350.0 | |||||
1993/02/14 | 1東京6 | 晴 | 11 | 共同通信杯4歳S(G3) | 9 | 1 | 1 | 1.3 | 1 | 2 | 岸滋彦 | 57 | 芝1800 | 良 | 1:48.7 | 0.0 | 4-4-5 | 35.7-35.5 | 34.9 | 484(+6) | マイネルリマーク | 1,700.0 | |||||
1992/12/13 | 5中山4 | 晴 | 11 | 朝日杯3歳S(G1) | 12 | 6 | 7 | 1.3 | 1 | 2 | 岸滋彦 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:35.5 | 0.0 | 8-3-2 | 35.5-35.6 | 35.5 | 478(+2) | エルウェーウィン | 2,100.0 | |||||
1992/11/07 | 5京都1 | 曇 | 11 | デイリー杯3歳S(G2) | 9 | 8 | 8 | 1.7 | 1 | 1 | 岸滋彦 | 54 | 芝1400 | 良 | 1:21.7 | -0.3 | 5-4 | 34.6-35.6 | 46.5 | 476(-8) | (テイエムハリケーン) | 3,800.0 | |||||
1992/10/10 | 4京都1 | 晴 | 9 | もみじS(OP) | 10 | 7 | 8 | 2.3 | 1 | 1 | 岸滋彦 | 53 | 芝1600 | 良 | 1:34.3 | -0.2 | 3-3 | 34.9-36.1 | 47.5 | 484(-4) | (シルクムーンライト) | 1,500.0 | |||||
1992/09/13 | 4阪神2 | 曇 | 6 | 3歳新馬 | 14 | 3 | 4 | 6.9 | 2 | 1 | 岸滋彦 | 53 | 芝1600 | 良 | 1:38.3 | -1.7 | 6-4-4 | 37.5-36.3 | 47.9 | 488(0) | (テイエムシンザン) | 590.0 |
オグリキャップ(クリスマス)
基本情報
生年月日 | 1985年3月27日 |
---|---|
調教師 | 瀬戸口勉 (栗東) |
馬主 | 近藤俊典 |
生産者 | 稲葉不奈男 |
産地 | 三石町 |
セリ取引価格 | – |
獲得賞金 | 8億8,830万円 (中央) /2,281万円 (地方) |
通算成績 | 32戦22勝 [22-6-1-3] |
主な勝鞍 | 90’有馬記念(G1) |
近親馬 | オグリローマン、オグリシャダイ |
競走成績
日付 | 開催 | 天 気 | R | レース名 | 映 像 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | オ ッ ズ | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤 量 | 距離 | 馬 場 | 馬場 指数 | タイム | 着差 | タイム 指数 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント | 備考 | 勝ち馬 (2着馬) | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990/12/23 | 5中山8 | 晴 | 9 | 有馬記念(G1) | 16 | 4 | 8 | 5.5 | 4 | 1 | 武豊 | 56 | 芝2500 | 良 | 2:34.2 | -0.1 | 6-6-3-2 | 31.4-35.4 | 35.2 | 494(-2) | (メジロライアン) | 11,000.0 | |||||
1990/11/25 | 5東京8 | 晴 | 10 | ジャパンC(G1) | 15 | 4 | 7 | 7.3 | 4 | 11 | 増沢末夫 | 57 | 芝2400 | 良 | 2:24.1 | 0.9 | 15-14-13-11 | 36.8-35.4 | 35.4 | 496(-4) | ベタールースンアップ | ||||||
1990/10/28 | 4東京8 | 晴 | 10 | 天皇賞(秋)(G1) | 18 | 6 | 12 | 2.0 | 1 | 6 | 増沢末夫 | 58 | 芝2000 | 良 | 1:58.9 | 0.7 | 2-5-3 | 35.1-36.1 | 36.6 | 500(0) | ヤエノムテキ | ||||||
1990/06/10 | 4阪神8 | 晴 | 10 | 宝塚記念(G1) | 10 | 6 | 6 | 1.2 | 1 | 2 | 岡潤一郎 | 57 | 芝2200 | 良 | 2:14.6 | 0.6 | 4-3-4-3 | 35.7-37.3 | 49.7 | 500(+4) | オサイチジョージ | 4,400.0 | |||||
1990/05/13 | 2東京8 | 曇 | 10 | 安田記念(G1) | 16 | 5 | 9 | 1.4 | 1 | 1 | 武豊 | 57 | 芝1600 | 良 | 1:32.4 | -0.3 | 2-2 | 34.4-35.2 | 35.0 | 496(0) | (ヤエノムテキ) | 8,000.0 | |||||
1989/12/24 | 5中山8 | 雨 | 9 | 有馬記念(G1) | 16 | 1 | 1 | 1.8 | 1 | 5 | 南井克巳 | 57 | 芝2500 | 良 | 2:32.5 | 0.8 | 2-2-2-1 | 29.5-36.6 | 37.4 | 496(0) | イナリワン | 1,030.0 | |||||
1989/11/26 | 5東京8 | 晴 | 10 | ジャパンC(G1) | 15 | 2 | 3 | 5.3 | 2 | 2 | 南井克巳 | 57 | 芝2400 | 良 | 2:22.2 | 0.0 | 4-4-4-4 | 35.6-36.4 | 47.6 | 496(0) | ホーリックス | 4,100.0 | |||||
1989/11/19 | 5京都6 | 晴 | 10 | マイルチャンピオンS(G1) | 17 | 1 | 1 | 1.3 | 1 | 1 | 南井克巳 | 57 | 芝1600 | 良 | 1:34.6 | 0.0 | 5-5 | 35.3-35.9 | 47.2 | 496(0) | (バンブーメモリー) | 7,500.0 | |||||
1989/10/29 | 4東京8 | 晴 | 10 | 天皇賞(秋)(G1) | 14 | 3 | 4 | 1.9 | 1 | 2 | 南井克巳 | 58 | 芝2000 | 良 | 1:59.1 | 0.0 | 7-4-4 | 36.1-34.8 | 46.1 | 496(-2) | スーパークリーク | 4,100.0 | |||||
1989/10/08 | 4東京2 | 曇 | 10 | 毎日王冠(G2) | 8 | 6 | 6 | 1.4 | 1 | 1 | 南井克巳 | 59 | 芝1800 | 稍 | 1:46.7 | 0.0 | 6-4-4 | 35.1-35.4 | 46.3 | 498(+8) | (イナリワン) | 5,200.0 | |||||
1989/09/17 | 4中山4 | 曇 | 11 | 産經賞オールカマー(G3) | 13 | 7 | 11 | 1.4 | 1 | 1 | 南井克巳 | 57 | 芝2200 | 良 | 2:12.4 | -0.3 | 5-5-5-4 | 36.2-35.3 | 34.7 | 490(-2) | (オールダッシュ) | 4,400.0 | |||||
1988/12/25 | 2中山8 | 晴 | 9 | 有馬記念(G1) | 13 | 6 | 10 | 3.7 | 2 | 1 | 岡部幸雄 | 55 | 芝2500 | 良 | 2:33.9 | -0.1 | 7-7-4-6 | 30.9-35.9 | 35.6 | 492(-2) | (タマモクロス) | 9,500.0 | |||||
1988/11/27 | 7東京8 | 晴 | 10 | ジャパンC(G1) | 14 | 4 | 8 | 6.9 | 3 | 3 | 河内洋 | 55 | 芝2400 | 良 | 2:25.8 | 0.3 | 4-3-7-8 | 37.2-35.8 | 47.7 | 494(+2) | ペイザバトラー | 2,400.0 | |||||
1988/10/30 | 6東京8 | 晴 | 10 | 天皇賞(秋)(G1) | 13 | 1 | 1 | 2.1 | 1 | 2 | 河内洋 | 56 | 芝2000 | 良 | 1:59.0 | 0.2 | 8-7-7 | 35.7-35.2 | 46.2 | 492(-2) | タマモクロス | 3,800.0 | |||||
1988/10/09 | 6東京2 | 晴 | 10 | 毎日王冠(G2) | 11 | 6 | 8 | 1.7 | 1 | 1 | 河内洋 | 56 | 芝1800 | 稍 | 1:49.2 | -0.2 | 9-8-8 | 36.9-36.0 | 47.2 | 494(+16) | (シリウスシンボリ) | 4,700.0 | |||||
1988/07/10 | 2中京8 | 晴 | 11 | 高松宮杯(G2) | 8 | 2 | 2 | 1.2 | 1 | 1 | 河内洋 | 55 | 芝2000 | 良 | 1:59.0 | -0.2 | 4-4-3-2 | 36.1-34.8 | 34.5 | 478(-2) | (ランドヒリュウ) | 5,200.0 | |||||
1988/06/05 | 5東京6 | 晴 | 11 | NZT4歳S(G2) | 13 | 7 | 11 | 1.2 | 1 | 1 | 河内洋 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:34.0 | -1.2 | 7-4 | 34.0-35.9 | 47.1 | 480(0) | (リンドホシ) | 4,300.0 | |||||
1988/05/08 | 3京都6 | 晴 | 11 | 毎日放送京都4歳特別(G3) | 15 | 8 | 15 | 1.3 | 1 | 1 | 南井克巳 | 58 | 芝2000 | 稍 | 2:03.6 | -0.9 | 11-12-8-4 | 36.5-37.9 | 49.3 | 480(+4) | (コウエイスパート) | 3,000.0 | |||||
1988/03/27 | 2阪神2 | 晴 | 11 | 毎日杯(G3) | 10 | 8 | 10 | 2.2 | 1 | 1 | 河内洋 | 57 | 芝2000 | 重 | 2:04.8 | -0.1 | 7-7-10-8 | 36.2-38.8 | 50.5 | 476(-6) | (ファンドリデクター) | 3,200.0 | |||||
1988/03/06 | 1阪神4 | 曇 | 11 | ペガサスS(G3) | 10 | 4 | 4 | 3.8 | 2 | 1 | 河内洋 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:35.6 | -0.5 | 7-8-6 | 35.4-36.5 | 47.5 | 482(0) | (ラガーブラック) | 3,000.0 | |||||
1988/01/10 | 笠松 | 8 | ゴールドジュニア | 10 | 6 | 6 | 1 | 1 | 安藤勝己 | 56 | ダ1600 | 不 | 1:41.8 | -0.5 | 486(+4) | (マーチトウショウ) | 350.0 | ||||||||||
1987/12/29 | 笠松 | 晴 | 10 | ジュニアGP(G) | 10 | 7 | 7 | 1 | 1 | 安藤勝己 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:45.0 | -0.9 | 482(0) | (トウカイシャーク) | 360.0 | |||||||||
1987/12/07 | 笠松 | 10 | 師走特別B2 | 10 | 8 | 9 | 1 | 1 | 安藤勝己 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:44.4 | -1.3 | 482(+6) | (ヤングオージャ) | 150.0 | ||||||||||
1987/11/04 | 名古屋 | 曇 | 10 | 中日スポーツ杯 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 安藤勝己 | 54 | ダ1400 | 不 | 1:29.8 | -0.5 | 476(+6) | (ハロープリンセス) | 360.0 | |||||||||
1987/10/14 | 中京(地) | 9 | 中京盃(G) | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 安藤勝己 | 54 | 芝1200 | 良 | 1:10.8 | -0.4 | 470(-2) | (アーデントラブ) | 320.0 | ||||||||||
1987/10/04 | 笠松 | 晴 | 10 | ジュニアクラウン(G) | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 安藤勝己 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:29.4 | 0.0 | 472(-4) | (マーチトウショウ) | 240.0 | |||||||||
1987/08/30 | 笠松 | 晴 | 9 | 秋風ジュニア | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 安藤勝己 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:30.3 | -0.9 | 476(+6) | (マーチトウショウ) | 180.0 | |||||||||
1987/08/12 | 笠松 | 晴 | 1 | サラ系3才イ | 8 | 7 | 7 | 1 | 1 | 加藤一成 | 55 | ダ800 | 良 | 0:49.7 | -0.5 | 470(0) | (マーチトウショウ) | 85.0 | |||||||||
1987/07/26 | 笠松 | 晴 | 1 | サラ系3才イ | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 加藤一成 | 55 | ダ800 | 良 | 0:50.3 | 0.0 | 470(+14) | マーチトウショウ | 34.0 | |||||||||
1987/06/15 | 笠松 | 1 | サラ系3才イ | 9 | 8 | 8 | 1 | 1 | 青木達彦 | 54 | ダ800 | 重 | 0:49.8 | -1.2 | 456(+6) | (フエートチヤールス) | 85.0 | ||||||||||
1987/06/02 | 笠松 | 1 | サラ系3才イ | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 加藤一成 | 54 | ダ800 | 良 | 0:51.1 | -0.8 | 450(-2) | (ノースヒーロー) | 85.0 | ||||||||||
1987/05/19 | 笠松 | 晴 | 1 | サラ系3才新馬 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 青木達彦 | 54 | ダ800 | 良 | 0:50.1 | 0.1 | 452(0) | マーチトウショウ | 32.0 |
メジロドーベル
基本情報
生年月日 | 1994年5月6日 |
---|---|
調教師 | 大久保洋 (美浦) |
馬主 | メジロ商事 |
生産者 | メジロ牧場 |
産地 | 伊達市 |
セリ取引価格 | – |
獲得賞金 | 7億3,342万円 (中央) |
通算成績 | 21戦10勝 [10-3-1-7] |
主な勝鞍 | 99’エリザベス女王杯(G1) |
近親馬 | メジロキルデア、メジロコルセア |
競走成績
日付 | 開催 | 天 気 | R | レース名 | 映 像 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | オ ッ ズ | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤 量 | 距離 | 馬 場 | 馬場 指数 | タイム | 着差 | タイム 指数 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント | 備考 | 勝ち馬 (2着馬) | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/11/14 | 5京都4 | 晴 | 11 | エリザベス女王杯(G1) | 18 | 3 | 6 | 3.9 | 2 | 1 | 吉田豊 | 56 | 芝2200 | 良 | 2:13.5 | -0.1 | 8-8-7-7 | 35.9-35.2 | 34.8 | 476(-4) | (フサイチエアデール) | 10,390.6 | |||||
1999/10/10 | 4東京2 | 晴 | 11 | 毎日王冠(G2) | 10 | 1 | 1 | 22.7 | 7 | 6 | 吉田豊 | 57 | 芝1800 | 良 | 1:46.4 | 0.6 | 5-6-4 | 35.6-35.1 | 35.2 | 480(-8) | グラスワンダー | ||||||
1999/02/28 | 2中山2 | 晴 | 11 | 中山牝馬S(G3) | 11 | 8 | 11 | 2.2 | 1 | 2 | 吉田豊 | 58.5 | 芝1800 | 良 | 1:48.7 | 0.3 | 6-2-1-1 | 37.2-35.7 | 36.0 | 488(-4) | ナリタルナパーク | 1,711.6 | |||||
1998/12/27 | 5中山8 | 曇 | 9 | 有馬記念(G1) | 16 | 7 | 14 | 20.8 | 7 | 9 | 吉田豊 | 55 | 芝2500 | 良 | 2:33.2 | 1.1 | 5-5-2-2 | 32.0-36.4 | 37.1 | 492(+14) | グラスワンダー | ||||||
1998/11/15 | 6京都4 | 晴 | 11 | エリザベス女王杯(G1) | 14 | 1 | 1 | 4.6 | 2 | 1 | 吉田豊 | 56 | 芝2200 | 良 | 2:12.8 | -0.2 | 8-6-5-3 | 36.2-33.8 | 33.5 | 478(-6) | (ランフォザドリーム) | 10,298.2 | |||||
1998/10/18 | 4東京4 | 晴 | 11 | 府中牝馬S(G3) | 11 | 8 | 10 | 1.7 | 1 | 1 | 吉田豊 | 58 | 芝1800 | 重 | 1:49.3 | 0.0 | 5-4-2 | 37.0-36.3 | 36.1 | 484(+10) | (グレースアドマイヤ) | 4,244.1 | |||||
1998/07/12 | 3阪神8 | 晴 | 11 | 宝塚記念(G1) | 13 | 3 | 3 | 23.3 | 6 | 5 | 吉田豊 | 56 | 芝2200 | 良 | 2:12.4 | 0.5 | 2-2-2-2 | 34.6-36.3 | 35.9 | 474(-2) | サイレンススズカ | 1,320.0 | |||||
