ウマ娘のリアル事績まとめ、生誕日、馬主、受賞、獲得賞金、競走成績なと、2023年11月までの最新ランキング。
検索表
スペシャルウィーク | ウオッカ | サクラバクシンオー |
サイレンススズカ | ダイワスカーレット | ハルウララ |
トウカイテイオー | グラスワンダー | マチカネフクキタル |
マルゼンスキー | エルコンドルパサー | ナイスネイチャ |
オグリキャップ | エアグルーヴ | キングヘイロー |
タイキシャトル | マヤノトップガン | テイエムオペラオー |
メジロマックイーン | スーパークリーク | ミホノブルボン |
シンボリルドルフ | メジロライアン | ビワハヤヒデ |
ライスシャワー | アグネスタキオン | トウカイテイオー(新衣装) |
ゴールドシップ | ウイニングチケット | メジロマックイーン(新衣装) |
カレンチャン | フジキセキ | スーパークリーク(ハロウィン) |
ナリタタイシン | ゴールドシチー | カワカミプリンセス |
スマートファルコン | 水着スペシャルウィーク | マンハッタンカフェ |
ナリタブライアン | 水着マルゼンスキー水着マルゼンスキー | シンボリルドルフ(新衣装) |
マヤノトップガン(花嫁/新衣装) | メイショウドトウ | ゴールドシチー(新衣装) |
エアグルーヴ(花嫁/新衣装) | エイシンフラッシュ | トーセンジョーダン |
セイウンスカイ | マチカネフクキタル(新衣装) | メジロドーベル |
ヒシアマゾン | ヒシアケボノ | オグリキャップ(クリスマス) |
エルコンドルパサー(新衣装) | アグネスデジタル | ビワハヤヒデ(クリスマス) |
グラスワンダー(新衣装) | ライスシャワー(ハロウィン) | ファインモーション |
タマモクロス | サトノダイヤモンド | カレンチャン(新衣装) |
ハルウララ(新衣装 | メジロブライト | ファインモーション(新衣装) |
テイエムオペラオー(新衣装) | セイウンスカイ(新衣装) | イナリワン |
サクラチヨノオー | フジキセキ(新衣装) | スイープトウショウ |
ミホノブルボン(新衣装) | ニシノフラワー | タイキシャトル(新衣装) |
エイシンフラッシュ(新衣装) | ヤエノムテキ | メジロドーベル(新衣装) |
メジロアルダン | ナイスネイチャ(新衣装) | エアシャカール |
アドマイヤベガ | キングヘイロー(新衣装) | スペシャルウィーク(新衣装/配布) |
キタサンブラック | アイネスフウジン | 水着メジロマックイーン |
マチカネタンホイザ | メジロパーマー | 水着ゴールドシップ |
バンブーメモリー | ヤマニンゼファー | サトノダイヤモンド(正月) |
コパノリッキー | タマモクロス(新衣装) | ホッコータルマエ |
スマートファルコン(新衣装) | イナリワン(新衣装) | ダイタクヘリオス |
ウイニングチケット(新衣装) | ナカヤマフェスタ | アイネスフウジン(新衣装) |
ナリタタイシン(新衣装) | ワンダーアキュート | メジロライアン(新衣装) |
ユキノビジン | ウオッカ(クリスマス) | シンコウウインディ |
シーキングザパール | ダイワスカーレット(クリスマス) | ミスターシービー |
アグネスデジタル(新衣装) | ゼンノロブロイ | ツインターボ |
メイショウドトウ(新衣装) | ナリタブライアン(新衣装) | ダイイチルビー |
アストンマーチャン | キタサンブラック(正月) | シンボリクリスエス |
メジロアルダン(新衣装) | マーベラスサンデー | ケイエスミラクル |
サクラチヨノオー(新衣装) | バンブーメモリー(新衣装) | エアシャカール(ハロウィン) |
サクラローレル | トーセンジョーダン(新衣装) | シンボリクリスエス(ハロウィン) |
ネオユニヴァース | カツラギエース | メジロラモーヌ |
マチカネタンホイザ(新衣装) | シリウスシンボリ | カワカミプリンセス(秋衣装) |
サクラバクシンオー(新衣装) | 水着アグネスタキオン | トウカイテイオー(秋衣装) |
ヒシミラクルヒシミラクル | 水着サイレンススズカ | カワカミプリンセス(秋衣装) |
タニノギムレット | ナリタトップロード | トウカイテイオー(秋衣装) |
ニシノフラワー(新衣装) | ゴールドシップ(新衣装) | |
ヒシアマゾン(新衣装) | サトノダイヤモンド(新衣装) |
トウカイテイオー(秋衣装)
基本情報
生年月日 | 1988年4月20日 |
---|---|
調教師 | 松元省一 (栗東) |
馬主 | 内村正則 |
生産者 | 長浜牧場 |
産地 | 新冠町 |
セリ取引価格 | – |
獲得賞金 | 6億470万円 (中央) |
通算成績 | 12戦9勝 [9-0-0-3] |
主な勝鞍 | 92’ジャパンC(G1) |
近親馬 | トウカイオーザ、トウカイエリート |
競走成績
日付 | 開催 | 天 気 | R | レース名 | 映 像 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | オ ッ ズ | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤 量 | 距離 | 馬 場 | 馬場 指数 | タイム | 着差 | タイム 指数 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント | 備考 | 勝ち馬 (2着馬) | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993/12/26 | 5中山8 | 晴 | 9 | 有馬記念(G1) | 14 | 3 | 4 | 9.4 | 4 | 1 | 田原成貴 | 56 | 芝2500 | 良 | 2:30.9 | -0.1 | 8-8-4-4 | 30.1-35.3 | 35.0 | 474(+14) | (ビワハヤヒデ) | 13,000.0 | |||||
1992/12/27 | 5中山8 | 晴 | 9 | 有馬記念(G1) | 16 | 3 | 5 | 2.4 | 1 | 11 | 田原成貴 | 57 | 芝2500 | 良 | 2:34.8 | 1.3 | 13-13-13-12 | 30.8-37.3 | 35.5 | 460(-10) | メジロパーマー | ||||||
1992/11/29 | 5東京8 | 晴 | 10 | ジャパンC(G1) | 14 | 8 | 14 | 10.0 | 5 | 1 | 岡部幸雄 | 57 | 芝2400 | 重 | 2:24.6 | -0.1 | 4-5-4-5 | 36.9-36.8 | 36.3 | 470(-2) | (ナチュラリズム) | 13,000.0 | |||||
1992/11/01 | 4東京8 | 晴 | 10 | 天皇賞(秋)(G1) | 18 | 7 | 15 | 2.4 | 1 | 7 | 岡部幸雄 | 58 | 芝2000 | 良 | 1:59.1 | 0.5 | 3-3-2 | 34.6-37.8 | 38.0 | 472(-8) | レッツゴーターキン | ||||||
1992/04/26 | 3京都2 | 晴 | 10 | 天皇賞(春)(G1) | 14 | 8 | 14 | 1.5 | 1 | 5 | 岡部幸雄 | 58 | 芝3200 | 良 | 3:21.7 | 1.7 | 8-9-3-2 | 36.9-36.3 | 49.7 | 480(0) | メジロマックイーン | 1,300.0 | |||||
1992/04/05 | 2阪神4 | 晴 | 11 | 産經大阪杯(G2) | 8 | 2 | 2 | 1.3 | 1 | 1 | 岡部幸雄 | 58 | 芝2000 | 良 | 2:06.3 | -0.3 | 3-3-3-2 | 39.1-35.5 | 47.3 | 480(+20) | (ゴールデンアワー) | 6,400.0 | |||||
1991/05/26 | 3東京4 | 晴 | 9 | 東京優駿(G1) | 20 | 8 | 20 | 1.6 | 1 | 1 | 安田隆行 | 57 | 芝2400 | 良 | 2:25.9 | -0.5 | 6-6-6-3 | 36.5-36.4 | 36.0 | 460(+4) | (レオダーバン) | 12,000.0 | |||||
1991/04/14 | 3中山8 | 曇 | 10 | 皐月賞(G1) | 18 | 8 | 18 | 2.1 | 1 | 1 | 安田隆行 | 57 | 芝2000 | 稍 | 2:01.8 | -0.2 | 5-7-4-2 | 35.2-37.0 | 36.7 | 456(-4) | (シャコーグレイド) | 9,000.0 | |||||
1991/03/17 | 2中山8 | 晴 | 10 | 若葉S(OP) | 10 | 4 | 4 | 1.2 | 1 | 1 | 安田隆行 | 56 | 芝2000 | 稍 | 2:03.6 | -0.3 | 5-2-2-1 | 37.7-35.7 | 35.4 | 460(0) | (アサキチ) | 2,200.0 | |||||
1991/01/19 | 1京都7 | 晴 | 9 | 若駒S(OP) | 9 | 8 | 8 | 1.3 | 1 | 1 | 安田隆行 | 55 | 芝2000 | 良 | 2:01.4 | -0.4 | 5-5-2-2 | 35.5-36.8 | 48.5 | 460(0) | (イイデサターン) | 1,720.0 | |||||
1990/12/23 | 5京都8 | 晴 | 9 | シクラメンS(OP) | 9 | 6 | 6 | 5.4 | 3 | 1 | 安田隆行 | 54 | 芝2000 | 良 | 2:03.8 | -0.3 | 6-6-5-2 | 37.4-35.5 | 47.7 | 460(0) | (イイデサターン) | 1,300.0 | |||||
1990/12/01 | 4中京3 | 晴 | 4 | 3歳新馬 | 13 | 2 | 2 | 2.6 | 1 | 1 | 安田隆行 | 54 | 芝1800 | 不 | 1:52.9 | -0.7 | 9-7-5-3 | 37.1-38.4 | 37.9 | 460(0) | (カラーガード) | 550.0 |
カワカミプリンセス(秋衣装)
基本情報
生年月日 | 2003年6月5日 |
---|---|
調教師 | 西浦勝一 (栗東) |
馬主 | 三石川上牧場 |
生産者 | 三石川上牧場 |
産地 | 三石町 |
セリ取引価格 | – |
獲得賞金 | 3億5,089万円 (中央) |
通算成績 | 17戦5勝 [5-2-2-8] |
主な勝鞍 | 06’優駿牝馬(G1) |
近親馬 | メイショウホンマル、メイショウタービン |
競走成績
日付 | 開催 | 天 気 | R | レース名 | 映 像 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | オ ッ ズ | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤 量 | 距離 | 馬 場 | 馬場 指数 | タイム | 着差 | タイム 指数 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント | 備考 | 勝ち馬 (2着馬) | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/11/15 | 5京都4 | 晴 | 11 | エリザベス女王杯(G1) | 18 | 4 | 8 | 15.1 | 5 | 9 | 横山典弘 | 56 | 芝2200 | 良 | ** | 2:15.2 | 1.6 | ** | 14-14-3-3 | 36.0-36.8 | 34.3 | 484(-6) | クィーンスプマンテ | ||||
2009/10/18 | 4東京4 | 晴 | 11 | 府中牝馬S(G3) | 18 | 8 | 18 | 4.4 | 1 | 6 | 横山典弘 | 56 | 芝1800 | 良 | ** | 1:45.5 | 0.9 | ** | 4-3-2 | 34.6-34.6 | 35.5 | 490(+8) | ムードインディゴ | ||||
2009/05/17 | 2東京8 | 曇 | 11 | ヴィクトリアマイル(G1) | 18 | 7 | 14 | 7.1 | 2 | 8 | 横山典弘 | 55 | 芝1600 | 良 | ** | 1:33.9 | 1.5 | ** | 7-7 | 34.7-33.8 | 34.5 | 482(+2) | ウオッカ | ||||
2009/04/05 | 2阪神4 | 晴 | 10 | 産経大阪杯(G2) | 12 | 2 | 2 | 11.5 | 4 | 3 | 横山典弘 | 55 | 芝2000 | 良 | ** | 2:00.0 | 0.3 | ** | 11-11-10-10 | 36.0-34.8 | 33.8 | 480(-8) | ドリームジャーニー | 1,612.6 | |||
2009/02/21 | 2京都7 | 晴 | 11 | 京都記念(G2) | 12 | 5 | 7 | 3.3 | 2 | 4 | 横山典弘 | 55 | 芝2200 | 良 | ** | 2:14.9 | 0.3 | ** | 2-3-4-5 | 36.1-36.0 | 35.6 | 488(0) | アサクサキングス | 960.0 | |||
2008/12/28 | 5中山8 | 晴 | 10 | 有馬記念(G1) | 14 | 1 | 1 | 19.0 | 6 | 7 | 横山典弘 | 55 | 芝2500 | 良 | ** | 2:32.5 | 1.0 | ** | 2-2-5-7 | 30.0-36.4 | 37.0 | 488(-10) | ダイワスカーレット | ||||
2008/11/16 | 5京都4 | 晴 | 11 | エリザベス女王杯(G1) | 18 | 7 | 15 | 1.8 | 1 | 2 | 横山典弘 | 56 | 芝2200 | 良 | ** | 2:12.3 | 0.2 | ** | 6-7-6-5 | 35.1-35.2 | 34.5 | 498(-10) | リトルアマポーラ | 3,711.6 | |||
2008/10/19 | 4東京4 | 曇 | 11 | 府中牝馬S(G3) | 18 | 4 | 7 | 2.3 | 1 | 2 | 横山典弘 | 55 | 芝1800 | 良 | ** | 1:45.6 | 0.1 | ** | 2-2-2 | 34.8-34.0 | 34.0 | 508(+12) | ブルーメンブラット | 1,619.4 | |||
2008/05/31 | 2中京3 | 小雨 | 11 | 金鯱賞(G2) | 17 | 2 | 4 | 10.0 | 5 | 3 | 武幸四郎 | 55 | 芝2000 | 稍 | ** | 1:59.3 | 0.2 | ** | 3-3-5-4 | 35.3-35.1 | 35.0 | 496(+2) | エイシンデピュティ | 1,618.6 | |||
2007/06/24 | 3阪神4 | 小雨 | 11 | 宝塚記念(G1) | 18 | 4 | 7 | 10.2 | 6 | 6 | 武幸四郎 | 56 | 芝2200 | 稍 | ** | 2:13.2 | 0.8 | ** | 4-5-6-1 | 33.5-36.9 | 37.5 | 494(+6) | アドマイヤムーン | ||||
2007/05/13 | 2東京8 | 晴 | 11 | ヴィクトリアマイル(G1) | 18 | 3 | 6 | 2.1 | 1 | 10 | 武幸四郎 | 55 | 芝1600 | 良 | ** | 1:33.4 | 0.9 | ** | 11-11 | 34.8-34.3 | 33.7 | 488(-2) | コイウタ | ||||
2006/11/12 | 6京都4 | 晴 | 11 | エリザベス女王杯(G1) | 15 | 8 | 16 | 2.7 | 1 | 12(降) | 本田優 | 54 | 芝2200 | 良 | ** | 2:11.4 | -0.2 | ** | 9-10-8-7 | 34.8-36.5 | 34.5 | 490(-2) | フサイチパンドラ | ||||
2006/10/15 | 5京都4 | 晴 | 11 | 秋華賞(G1) | 18 | 6 | 12 | 3.6 | 2 | 1 | 本田優 | 55 | 芝2000 | 良 | ** | 1:58.2 | -0.1 | ** | 9-8-5-6 | 34.5-35.6 | 34.4 | 492(+8) | (アサヒライジング) | 9,278.0 | |||
2006/05/21 | 3東京2 | 晴 | 11 | 優駿牝馬(G1) | 18 | 5 | 9 | 6.7 | 3 | 1 | 本田優 | 55 | 芝2400 | 良 | ** | 2:26.2 | -0.1 | ** | 8-7-5-5 | 34.7-36.2 | 35.5 | 484(-4) | (フサイチパンドラ) | 12,602.9 | |||
2006/04/30 | 2東京4 | 晴 | 11 | スイートピーS(OP) | 18 | 4 | 8 | 2.2 | 1 | 1 | 本田優 | 54 | 芝1800 | 良 | ** | 1:48.4 | -0.1 | ** | 3-7-7 | 35.8-35.1 | 34.6 | 488(+6) | (ヤマニンファビュル) | 1,941.3 | |||
2006/03/26 | 2阪神2 | 曇 | 9 | 君子蘭賞(500万下) | 18 | 8 | 17 | 11.3 | 6 | 1 | 本田優 | 54 | 芝1400 | 良 | ** | 1:23.0 | -0.2 | ** | 16-14 | 34.6-36.4 | 35.3 | 482(+6) | (サウスティーダ) | 1,044.8 | |||
2006/02/26 | 1阪神2 | 雨 | 5 | 3歳新馬 | 15 | 3 | 5 | 33.0 | 9 | 1 | 本田優 | 54 | 芝1400 | 不 | ** | 1:25.4 | -0.2 | ** | 1-1 | 35.9-36.9 | 36.9 | 476(0) | (メイショウトッパー) | 700.0 |
メジロラモーヌ
基本情報
生年月日 | 1983年4月9日 |
---|---|
調教師 | 奥平真治 (美浦) |
馬主 | 有限会社メジロ牧場 |
生産者 | メジロ牧場 |
産地 | 伊達市 |
セリ取引価格 | – |
獲得賞金 | 3億300万円 (中央) |
通算成績 | 12戦9勝 [9-0-0-3] |
主な勝鞍 | 70’オークス(G1) |
近親馬 | メジロアルダン、メジロフルド |
競走成績
日付 | 開催 | 天 気 | R | レース名 | 映 像 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | オ ッ ズ | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤 量 | 距離 | 馬 場 | タイム | 着差 | 勝ち馬 (2着馬) | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986/12/21 | 5中山8 | 晴 | 10 | 有馬記念(G1) | 12 | 5 | 5 | 6.3 | 2 | 9 | 河内洋 | 53 | 芝2500 | 稍 | 2:34.6 | 0.6 | ダイナガリバー | ||
1986/11/02 | 5京都2 | 晴 | 10 | エリザベス女王杯(G1) | 19 | 6 | 13 | 1.3 | 1 | 1 | 河内洋 | 55 | 芝2400 | 良 | 2:29.1 | -0.1 | (スーパーショット) | 5,400.0 | |
1986/10/12 | 4京都4 | 曇 | 11 | 関西TVローズS(G2) | 13 | 3 | 4 | 1.8 | 1 | 1 | 河内洋 | 55 | 芝2000 | 良 | 2:01.3 | -0.1 | (ポットテスコレディ) | 3,100.0 | |
1986/05/18 | 3東京2 | 曇 | 10 | 優駿牝馬(G1) | 22 | 4 | 10 | 1.8 | 1 | 1 | 河内洋 | 55 | 芝2400 | 良 | 2:29.6 | -0.4 | (ユウミロク) | 6,000.0 | |
1986/04/27 | 2東京3 | 晴 | 11 | サンスポ4歳牝馬特別(G2) | 15 | 7 | 13 | 1.9 | 1 | 1 | 河内洋 | 54 | 芝1800 | 良 | 1:50.8 | -0.2 | (ダイナアクトレス) | 3,100.0 | |
1986/04/06 | 2阪神6 | 晴 | 10 | 桜花賞(G1) | 22 | 5 | 13 | 1.6 | 1 | 1 | 河内洋 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:35.8 | -0.3 | (マヤノジョウオ) | 5,400.0 | |
1986/03/16 | 1阪神8 | 晴 | 11 | 報知杯4歳牝馬特別(G2) | 17 | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 1 | 河内洋 | 54 | 芝1400 | 稍 | 1:23.9 | 0.0 | (チュウオーサリー) | 3,100.0 | |
1986/01/26 | 1東京2 | 晴 | 11 | デイリー杯クイーンC(G3) | 9 | 6 | 6 | 1.2 | 1 | 4 | 柏崎正次 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:36.5 | 1.0 | スーパーショット | 410.0 | |
1985/12/14 | 5中山5 | 曇 | 11 | テレビ東京賞3歳牝馬(OP) | 13 | 5 | 7 | 4.9 | 2 | 1 | 柏崎正次 | 53 | 芝1600 | 良 | 1:34.9 | (ダイナフェアリー) | 2,300.0 | ||
1985/11/30 | 5中山1 | 曇 | 9 | 寒菊賞(400万下) | 9 | 8 | 8 | 2.1 | 1 | 1 | 柏崎正次 | 53 | 芝1600 | 良 | 1:35.7 | (フジノセンゴク) | 650.0 | ||
1985/11/03 | 5東京2 | 晴 | 11 | 京成杯3歳S(OP) | 5 | 5 | 5 | 2.2 | 1 | 4 | 小島太 | 53 | 芝1400 | 良 | 1:23.9 | ダイシンフブキ | 380.0 | ||
1985/10/13 | 4東京4 | 晴 | 3 | 3歳新馬 | 9 | 1 | 1 | 1.8 | 1 | 1 | 小島太 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:26.1 | (ダイナボンダー) | 460.0 |
シンボリクリスエス(ハロウィン)
基本情報
生年月日 | 1999年1月21日 |
---|---|
調教師 | 藤沢和雄 (美浦) |
馬主 | シンボリ牧場 |
生産者 | Takahiro Wada |
産地 | 米 |
セリ取引価格 | – |
獲得賞金 | 9億8,472万円 (中央) |
通算成績 | 15戦8勝 [8-2-4-1] |
主な勝鞍 | 03’有馬記念(G1) |
近親馬 | ピサノデイラニ、サトノサーガ |
競走成績
日付 | 開催 | 天 気 | R | レース名 | 映 像 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | オ ッ ズ | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤 量 | 距離 | 馬 場 | 馬場 指数 | タイム | 着差 | タイム 指数 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント | 備考 | 勝ち馬 (2着馬) | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/12/28 | 6中山8 | 晴 | 9 | 有馬記念(G1) | 12 | 8 | 12 | 2.6 | 1 | 1 | ペリエ | 57 | 芝2500 | 良 | 2:30.5 | -1.5 | 6-6-5-2 | 29.4-35.6 | 35.3 | 538(-2) | (リンカーン) | 18,281.4 | |||||
2003/11/30 | 4東京8 | 曇 | 10 | ジャパンC(G1) | 18 | 3 | 5 | 1.9 | 1 | 3 | ペリエ | 57 | 芝2400 | 重 | 2:30.3 | 1.6 | 8-8-8-9 | 37.7-37.4 | 37.1 | 540(+6) | タップダンスシチー | 6,355.2 | |||||
2003/11/02 | 3東京8 | 晴 | 11 | 天皇賞(秋)(G1) | 18 | 8 | 18 | 2.7 | 1 | 1 | ペリエ | 58 | 芝2000 | 良 | 1:58.0 | -0.2 | 8-8-7 | 33.9-37.1 | 33.6 | 534(+10) | (ツルマルボーイ) | 13,594.8 | |||||
2003/06/29 | 3阪神4 | 晴 | 11 | 宝塚記念(G1) | 17 | 3 | 5 | 2.1 | 1 | 5 | デザーモ | 58 | 芝2200 | 良 | 2:12.3 | 0.3 | 8-8-4-2 | 35.0-36.9 | 37.0 | 524(-4) | ヒシミラクル | 1,320.0 | |||||
2002/12/22 | 5中山8 | 曇 | 9 | 有馬記念(G1) | 14 | 1 | 1 | 3.7 | 2 | 1 | ペリエ | 55 | 芝2500 | 稍 | 2:32.6 | -0.1 | 6-6-6-6 | 30.8-35.8 | 34.6 | 528(-8) | (タップダンスシチー) | 18,310.8 | |||||
2002/11/24 | 4中山8 | 曇 | 10 | ジャパンC(G1) | 16 | 4 | 7 | 3.4 | 1 | 3 | ペリエ | 55 | 芝2200 | 良 | 2:12.3 | 0.1 | 9-6-5-7 | 36.6-36.0 | 35.7 | 536(+6) | ファルブラヴ | 6,349.2 | |||||
2002/10/27 | 3中山8 | 晴 | 11 | 天皇賞(秋)(G1) | 18 | 4 | 8 | 6.5 | 3 | 1 | 岡部幸雄 | 56 | 芝2000 | 良 | 1:58.5 | -0.1 | 6-6-7-5 | 35.3-35.3 | 34.4 | 530(+8) | (ナリタトップロード) | 13,590.6 | |||||
2002/09/22 | 4阪神6 | 晴 | 11 | 神戸新聞杯(G2) | 16 | 5 | 9 | 2.1 | 1 | 1 | 岡部幸雄 | 56 | 芝2000 | 良 | 1:59.1 | -0.4 | 8-8-8-7 | 36.0-35.5 | 35.1 | 522(+2) | (ノーリーズン) | 5,516.2 | |||||
2002/05/26 | 4東京4 | 曇 | 10 | 東京優駿(G1) | 18 | 6 | 11 | 6.2 | 3 | 2 | 岡部幸雄 | 57 | 芝2400 | 良 | 2:26.4 | 0.2 | 8-8-9-8 | 36.7-35.6 | 35.2 | 520(-6) | タニノギムレット | 7,131.8 | |||||
2002/04/27 | 3東京3 | 晴 | 11 | テレビ東京杯青葉賞(G2) | 18 | 2 | 3 | 2.2 | 1 | 1 | 武豊 | 56 | 芝2400 | 良 | 2:26.4 | -0.4 | 5-7-10-9 | 36.5-34.6 | 34.1 | 526(0) | (バンブーユベントス) | 5,537.2 | |||||
2002/04/06 | 2中山5 | 晴 | 9 | 山吹賞(500万下) | 16 | 8 | 15 | 2.8 | 2 | 1 | 岡部幸雄 | 55 | 芝2200 | 良 | 2:14.3 | -0.3 | 3-3-2-2 | 36.6-34.7 | 34.7 | 526(-4) | (マイネルアムンゼン) | 1,039.9 | |||||
2002/03/10 | 1中山6 | 晴 | 7 | 3歳500万下 | 16 | 5 | 9 | 1.8 | 1 | 3 | 岡部幸雄 | 55 | 芝1800 | 良 | 1:48.0 | 0.6 | 14-13-12-12 | 36.0-35.2 | 34.2 | 530(-8) | マイネルリバティー | 180.0 | |||||
2002/02/09 | 2東京5 | 曇 | 9 | ゆりかもめ賞(500万下) | 16 | 8 | 16 | 1.7 | 1 | 3 | 横山典弘 | 55 | 芝2400 | 良 | 2:30.8 | 0.2 | 12-8-7-7 | 36.8-35.1 | 34.7 | 538(0) | トウカイアロー | 255.7 | |||||
2002/01/27 | 2東京2 | 晴 | 9 | セントポーリア賞(500万下) | 14 | 8 | 14 | 3.6 | 2 | 2 | 横山典弘 | 55 | 芝1800 | 不 | 1:53.3 | 0.1 | 13-13-13 | 37.6-37.4 | 36.5 | 538(-2) | タイムレスワールド | 409.6 | |||||
2001/10/13 | 4東京3 | 晴 | 2 | 2歳新馬 | 9 | 1 | 1 | 6.5 | 4 | 1 | 岡部幸雄 | 53 | 芝1600 | 良 | 1:36.5 | -0.1 | 6-6 | 36.5-35.7 | 34.9 | 540(0) | (アサクサキニナル) | 600.0 |
エアシャカール(ハロウィン)
基本情報
生年月日 | 1997年2月26日 |
---|---|
調教師 | 森秀行 (栗東) |
馬主 | ラッキーフィールド |
生産者 | 社台ファーム |
産地 | 千歳市 |
セリ取引価格 | – |
獲得賞金 | 5億4,505万円 (中央) |
通算成績 | 20戦4勝 [4-6-1-9] |
主な勝鞍 | 00’菊花賞(G1) |
近親馬 | エアデジャヴー、エアサバス |
競走成績
日付 | 開催 | 天 気 | R | レース名 | 映 像 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | オ ッ ズ | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤 量 | 距離 | 馬 場 | 馬場 指数 | タイム | 着差 | タイム 指数 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント | 備考 | 勝ち馬 (2着馬) | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/12/22 | 5中山8 | 曇 | 9 | 有馬記念(G1) | 14 | 3 | 4 | 21.1 | 7 | 9 | 横山典弘 | 57 | 芝2500 | 稍 | 2:34.1 | 1.5 | 13-13-10-11 | 30.8-35.8 | 36.0 | 510(+2) | シンボリクリスエス | ||||||
2002/11/24 | 4中山8 | 曇 | 10 | ジャパンC(G1) | 16 | 8 | 16 | 19.7 | 7 | 12 | 田中勝春 | 57 | 芝2200 | 良 | 2:13.4 | 1.2 | 9-15-15-14 | 36.6-36.0 | 36.2 | 508(+4) | ファルブラヴ | ||||||
2002/10/27 | 3中山8 | 晴 | 11 | 天皇賞(秋)(G1) | 18 | 7 | 14 | 8.6 | 6 | 4 | 武豊 | 58 | 芝2000 | 良 | 1:58.8 | 0.3 | 14-14-13-13 | 35.3-35.3 | 34.2 | 504(-10) | シンボリクリスエス | 2,000.0 | |||||
2002/06/23 | 3阪神4 | 晴 | 11 | 宝塚記念(G1) | 12 | 4 | 4 | 2.9 | 2 | 4 | デザーモ | 58 | 芝2200 | 良 | 2:13.2 | 0.3 | 3-3-2-2 | 35.3-34.9 | 35.2 | 514(-2) | ダンツフレーム | 2,000.0 | |||||
2002/05/25 | 2中京3 | 晴 | 11 | 金鯱賞(G2) | 18 | 8 | 18 | 1.8 | 1 | 2 | 武豊 | 59 | 芝2000 | 良 | 1:58.5 | 0.2 | 14-14-9-5 | 34.0-36.3 | 35.5 | 516(0) | ツルマルボーイ | 2,637.6 | |||||
2002/03/31 | 2阪神4 | 曇 | 11 | 産経大阪杯(G2) | 14 | 1 | 1 | 4.4 | 3 | 2 | Mデムー | 59 | 芝2000 | 良 | 1:59.5 | 0.4 | 4-4-4-4 | 36.3-35.4 | 35.2 | 516(+16) | サンライズペガサス | 2,630.0 | |||||
2001/06/24 | 3阪神4 | 晴 | 11 | 宝塚記念(G1) | 12 | 6 | 8 | 13.4 | 3 | 5 | 蛯名正義 | 58 | 芝2200 | 良 | 2:12.3 | 0.6 | 10-10-10-6 | 36.1-35.2 | 35.3 | 500(-8) | メイショウドトウ | 1,320.0 | |||||
2001/04/29 | 3京都4 | 雨 | 11 | 天皇賞(春)(G1) | 12 | 7 | 10 | 7.2 | 4 | 8 | 蛯名正義 | 58 | 芝3200 | 良 | 3:17.9 | 1.7 | 8-8-7-6 | 35.2-35.9 | 37.0 | 508(+2) | テイエムオペラオー | ||||||
2001/04/01 | 2阪神4 | 曇 | 11 | 産経大阪杯(G2) | 14 | 3 | 3 | 13.2 | 4 | 2 | 蛯名正義 | 59 | 芝2000 | 良 | 1:58.5 | 0.1 | 13-13-14-8 | 35.6-35.8 | 35.2 | 506(+26) | トーホウドリーム | 2,630.0 | |||||
2000/11/26 | 6東京8 | 晴 | 10 | ジャパンC(G1) | 16 | 5 | 9 | 9.5 | 3 | 14 | 武豊 | 55 | 芝2400 | 良 | 2:28.2 | 2.1 | 13-14-7-8 | 38.0-35.6 | 37.2 | 480(-14) | テイエムオペラオー | ||||||
