ウマ娘のリアル事績まとめ、生誕日、馬主、受賞、獲得賞金、競走成績なと、2023年11月までの最新ランキング。
検索表
スペシャルウィーク | ウオッカ | サクラバクシンオー |
サイレンススズカ | ダイワスカーレット | ハルウララ |
トウカイテイオー | グラスワンダー | マチカネフクキタル |
マルゼンスキー | エルコンドルパサー | ナイスネイチャ |
オグリキャップ | エアグルーヴ | キングヘイロー |
タイキシャトル | マヤノトップガン | テイエムオペラオー |
メジロマックイーン | スーパークリーク | ミホノブルボン |
シンボリルドルフ | メジロライアン | ビワハヤヒデ |
ライスシャワー | アグネスタキオン | トウカイテイオー(新衣装) |
ゴールドシップ | ウイニングチケット | メジロマックイーン(新衣装) |
カレンチャン | フジキセキ | スーパークリーク(ハロウィン) |
ナリタタイシン | ゴールドシチー | カワカミプリンセス |
スマートファルコン | 水着スペシャルウィーク | マンハッタンカフェ |
ナリタブライアン | 水着マルゼンスキー水着マルゼンスキー | シンボリルドルフ(新衣装) |
マヤノトップガン(花嫁/新衣装) | メイショウドトウ | ゴールドシチー(新衣装) |
エアグルーヴ(花嫁/新衣装) | エイシンフラッシュ | トーセンジョーダン |
セイウンスカイ | マチカネフクキタル(新衣装) | メジロドーベル |
ヒシアマゾン | ヒシアケボノ | オグリキャップ(クリスマス) |
エルコンドルパサー(新衣装) | アグネスデジタル | ビワハヤヒデ(クリスマス) |
グラスワンダー(新衣装) | ライスシャワー(ハロウィン) | ファインモーション |
タマモクロス | サトノダイヤモンド | カレンチャン(新衣装) |
ハルウララ(新衣装 | メジロブライト | ファインモーション(新衣装) |
テイエムオペラオー(新衣装) | セイウンスカイ(新衣装) | イナリワン |
サクラチヨノオー | フジキセキ(新衣装) | スイープトウショウ |
ミホノブルボン(新衣装) | ニシノフラワー | タイキシャトル(新衣装) |
エイシンフラッシュ(新衣装) | ヤエノムテキ | メジロドーベル(新衣装) |
メジロアルダン | ナイスネイチャ(新衣装) | エアシャカール |
アドマイヤベガ | キングヘイロー(新衣装) | スペシャルウィーク(新衣装/配布) |
キタサンブラック | アイネスフウジン | 水着メジロマックイーン |
マチカネタンホイザ | メジロパーマー | 水着ゴールドシップ |
バンブーメモリー | ヤマニンゼファー | サトノダイヤモンド(正月) |
コパノリッキー | タマモクロス(新衣装) | ホッコータルマエ |
スマートファルコン(新衣装) | イナリワン(新衣装) | ダイタクヘリオス |
ウイニングチケット(新衣装) | ナカヤマフェスタ | アイネスフウジン(新衣装) |
ナリタタイシン(新衣装) | ワンダーアキュート | メジロライアン(新衣装) |
ユキノビジン | ウオッカ(クリスマス) | シンコウウインディ |
シーキングザパール | ダイワスカーレット(クリスマス) | ミスターシービー |
アグネスデジタル(新衣装) | ゼンノロブロイ | ツインターボ |
メイショウドトウ(新衣装) | ナリタブライアン(新衣装) | ダイイチルビー |
アストンマーチャン | キタサンブラック(正月) | シンボリクリスエス |
メジロアルダン(新衣装) | マーベラスサンデー | ケイエスミラクル |
サクラチヨノオー(新衣装) | バンブーメモリー(新衣装) | エアシャカール(ハロウィン) |
サクラローレル | トーセンジョーダン(新衣装) | シンボリクリスエス(ハロウィン) |
ネオユニヴァース | カツラギエース | メジロラモーヌ |
マチカネタンホイザ(新衣装) | シリウスシンボリ | カワカミプリンセス(秋衣装) |
サクラバクシンオー(新衣装) | 水着アグネスタキオン | トウカイテイオー(秋衣装) |
ヒシミラクルヒシミラクル | 水着サイレンススズカ | カワカミプリンセス(秋衣装) |
タニノギムレット | ナリタトップロード | トウカイテイオー(秋衣装) |
ニシノフラワー(新衣装) | ゴールドシップ(新衣装) | |
ヒシアマゾン(新衣装) | サトノダイヤモンド(新衣装) |
水着ゴールドシップ
基本情報
生年月日 | 2009年3月6日 |
---|---|
調教師 | 須貝尚介 (栗東) |
馬主 | 小林英一ホールディングス |
生産者 | 出口牧場 |
産地 | 日高町 |
セリ取引価格 | – |
獲得賞金 | 13億9,776万円 (中央) |
通算成績 | 28戦13勝 [13-3-2-10] |
主な勝鞍 | 12’有馬記念(G1) |
近親馬 | トレジャーマップ、ゴールドフラッグ |
競走成績
日付 | 開催 | 天 気 | R | レース名 | 映 像 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | オ ッ ズ | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤 量 | 距離 | 馬 場 | 馬場 指数 | タイム | 着差 | タイム 指数 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント | 備考 | 勝ち馬 (2着馬) | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/12/27 | 5中山8 | 曇 | 10 | 有馬記念(G1) | 16 | 8 | 15 | 4.1 | 1 | 8 | 内田博幸 | 57 | 芝2500 | 良 | ** | 2:33.3 | 0.3 | ** | 16-16-2-3 | 30.9-35.0 | 35.2 | 508(-2) | ゴールドアクター | ||||
2015/11/29 | 5東京9 | 晴 | 11 | ジャパンC(G1) | 18 | 6 | 12 | 4.7 | 2 | 10 | 横山典弘 | 57 | 芝2400 | 良 | ** | 2:25.1 | 0.4 | ** | 17-17-15-5 | 35.2-35.3 | 34.5 | 510(+4) | ショウナンパンドラ | ||||
2015/06/28 | 3阪神8 | 晴 | 11 | 宝塚記念(G1) | 16 | 8 | 15 | 1.9 | 1 | 15 | 横山典弘 | 58 | 芝2200 | 良 | ** | 2:15.6 | 1.2 | ** | 16-16-14-15 | 36.0-35.0 | 35.1 | 506(-4) | ラブリーデイ | ||||
2015/05/03 | 3京都4 | 晴 | 11 | 天皇賞(春)(G1) | 17 | 1 | 1 | 4.6 | 2 | 1 | 横山典弘 | 58 | 芝3200 | 良 | ** | 3:14.7 | 0.0 | ** | 14-14-3-4 | 36.1-35.3 | 35.0 | 510(+2) | (フェイムゲーム) | 15,361.2 | |||
2015/03/22 | 1阪神8 | 晴 | 11 | 阪神大賞典(G2) | 10 | 7 | 8 | 1.6 | 1 | 1 | 岩田康誠 | 58 | 芝3000 | 良 | ** | 3:05.9 | -0.2 | ** | 6-5-3-2 | 34.7-35.9 | 35.5 | 508(-8) | (デニムアンドルビー) | 6,571.4 | |||
2015/01/25 | 1中山9 | 晴 | 11 | アメリカジョッキーC(G2) | 17 | 4 | 8 | 1.3 | 1 | 7 | 岩田康誠 | 58 | 芝2200 | 良 | ** | 2:14.1 | 0.5 | ** | 13-9-8-11 | 37.7-34.6 | 34.4 | 516(+6) | クリールカイザー | ||||
2014/12/28 | 4中山8 | 晴 | 10 | 有馬記念(G1) | 16 | 7 | 14 | 3.5 | 1 | 3 | 岩田康誠 | 57 | 芝2500 | 良 | ** | 2:35.4 | 0.1 | ** | 11-10-6-5 | 31.1-34.6 | 33.9 | 510(0) | ジェンティルドンナ | 5,048.0 | |||
2014/10/05 | フランス | 凱旋門賞(G1) | 20 | 6 | 7 | 14 | 横山典弘 | 59.5 | 芝2400 | 良 | 計不 | ||||||||||||||||
2014/08/24 | 2札幌2 | 晴 | 11 | 札幌記念(G2) | 14 | 4 | 5 | 1.8 | 1 | 2 | 横山典弘 | 57 | 芝2000 | 良 | ** | 1:59.2 | 0.1 | ** | 14-14-12-4 | 34.9-36.3 | 35.3 | 502(-2) | ハープスター | 2,628.4 | |||
2014/06/29 | 3阪神8 | 曇 | 11 | 宝塚記念(G1) | 12 | 8 | 11 | 2.7 | 1 | 1 | 横山典弘 | 58 | 芝2200 | 良 | ** | 2:13.9 | -0.5 | ** | 4-3-4-4 | 36.4-35.6 | 35.2 | 504(-2) | (カレンミロティック) | 13,456.2 | |||
2014/05/04 | 3京都4 | 晴 | 11 | 天皇賞(春)(G1) | 18 | 4 | 8 | 4.3 | 2 | 7 | ウィリア | 58 | 芝3200 | 良 | ** | 3:15.6 | 0.5 | ** | 18-18-15-14 | 36.9-34.8 | 34.2 | 506(-2) | フェノーメノ | ||||
2014/03/23 | 1阪神8 | 晴 | 11 | 阪神大賞典(G2) | 9 | 1 | 1 | 1.7 | 1 | 1 | 岩田康誠 | 58 | 芝3000 | 良 | ** | 3:06.6 | -0.6 | ** | 2-2-2-2 | 38.2-35.0 | 34.5 | 508(+10) | (アドマイヤラクティ) | 6,264.4 | |||
2013/12/22 | 5中山8 | 晴 | 10 | 有馬記念(G1) | 16 | 7 | 14 | 4.4 | 2 | 3 | ムーア | 57 | 芝2500 | 良 | ** | 2:33.8 | 1.5 | ** | 12-11-8-4 | 30.3-36.7 | 37.8 | 498(-2) | オルフェーヴル | 5,048.6 | |||
2013/11/24 | 5東京8 | 晴 | 11 | ジャパンC(G1) | 17 | 7 | 13 | 3.4 | 2 | 15 | 内田博幸 | 57 | 芝2400 | 良 | ** | 2:27.5 | 1.4 | ** | 16-17-13-13 | 37.0-34.1 | 34.7 | 500(+2) | ジェンティルドンナ | ||||
2013/10/06 | 4京都2 | 晴 | 11 | 京都大賞典(G2) | 13 | 8 | 12 | 1.2 | 1 | 5 | 内田博幸 | 58 | 芝2400 | 良 | ** | 2:23.2 | 0.3 | ** | 3-5-3-3 | 36.1-34.9 | 34.8 | 498(-2) | ヒットザターゲット | 600.0 | |||
2013/06/23 | 3阪神8 | 曇 | 11 | 宝塚記念(G1) | 11 | 8 | 10 | 2.9 | 2 | 1 | 内田博幸 | 58 | 芝2200 | 良 | ** | 2:13.2 | -0.6 | ** | 4-4-3-4 | 34.7-38.0 | 35.2 | 500(-2) | (ダノンバラード) | 13,435.2 | |||
2013/04/28 | 3京都4 | 晴 | 11 | 天皇賞(春)(G1) | 18 | 4 | 8 | 1.3 | 1 | 5 | 内田博幸 | 58 | 芝3200 | 良 | ** | 3:15.1 | 0.9 | ** | 14-13-6-4 | 36.5-36.3 | 37.0 | 502(0) | フェノーメノ | 1,320.0 | |||
2013/03/17 | 1阪神8 | 晴 | 11 | 阪神大賞典(G2) | 9 | 7 | 7 | 1.1 | 1 | 1 | 内田博幸 | 57 | 芝3000 | 良 | ** | 3:05.0 | -0.3 | ** | 7-7-4-3 | 36.6-37.4 | 36.8 | 502(-4) | (デスペラード) | 6,064.4 | |||
2012/12/23 | 5中山8 | 晴 | 10 | 有馬記念(G1) | 16 | 7 | 13 | 2.7 | 1 | 1 | 内田博幸 | 55 | 芝2500 | 良 | ** | 2:31.9 | -0.2 | ** | 16-15-14-10 | 29.9-36.0 | 34.9 | 506(+6) | (オーシャンブルー) | 20,344.4 | |||
2012/10/21 | 4京都7 | 晴 | 11 | 菊花賞(G1) | 18 | 1 | 1 | 1.4 | 1 | 1 | 内田博幸 | 57 | 芝3000 | 良 | ** | 3:02.9 | -0.3 | ** | 17-17-4-2 | 37.1-36.1 | 35.9 | 500(+2) | (スカイディグニティ) | 15,103.2 | |||
2012/09/23 | 4阪神7 | 晴 | 11 | 神戸新聞杯(G2) | 15 | 8 | 14 | 2.3 | 1 | 1 | 内田博幸 | 56 | 芝2400 | 良 | ** | 2:25.2 | -0.4 | ** | 12-11-8-6 | 36.0-35.8 | 34.5 | 498(-2) | (ロードアクレイム) | 5,307.8 | |||
2012/05/27 | 2東京12 | 晴 | 10 | 東京優駿(G1) | 18 | 3 | 6 | 3.1 | 2 | 5 | 内田博幸 | 57 | 芝2400 | 良 | ** | 2:24.0 | 0.2 | ** | 13-13-11-10 | 35.6-36.1 | 33.8 | 500(+2) | ディープブリランテ | 1,500.0 | |||
2012/04/15 | 3中山8 | 晴 | 11 | 皐月賞(G1) | 18 | 7 | 14 | 7.1 | 4 | 1 | 内田博幸 | 57 | 芝2000 | 稍 | ** | 2:01.3 | -0.4 | ** | 18-18-17-6 | 35.8-38.4 | 34.6 | 498(-8) | (ワールドエース) | 13,031.3 | |||
2012/02/12 | 1東京6 | 晴 | 11 | 共同通信杯(G3) | 11 | 3 | 3 | 4.1 | 2 | 1 | 内田博幸 | 57 | 芝1800 | 良 | ** | 1:48.3 | -0.3 | ** | 4-3-4 | 37.3-33.6 | 33.3 | 506(+4) | (ディープブリランテ) | 3,742.7 | |||
2011/12/24 | 6阪神7 | 晴 | 11 | ラジオNIKKEI杯(G3) | 16 | 2 | 3 | 5.9 | 3 | 2 | 安藤勝己 | 55 | 芝2000 | 良 | ** | 2:02.6 | 0.2 | ** | 14-14-13-5 | 36.7-35.4 | 35.3 | 502(+2) | アダムスピーク | 1,317.2 | |||
2011/10/01 | 2札幌7 | 曇 | 11 | 札幌2歳S(G3) | 13 | 5 | 6 | 4.5 | 2 | 2 | 安藤勝己 | 55 | 芝1800 | 稍 | ** | 1:50.9 | 0.1 | ** | 13-12-12-10 | 36.4-36.6 | 35.6 | 500(+4) | グランデッツァ | 1,313.4 | |||
2011/09/10 | 2札幌1 | 晴 | 10 | コスモス賞(OP) | 8 | 4 | 4 | 1.2 | 1 | 1 | 秋山真一 | 54 | 芝1800 | 良 | ** | 1:53.6 | -0.1 | ** | 4-5-4-3 | 38.5-36.8 | 36.5 | 496(-6) | (ニシノカチヅクシ) | 1,618.9 | |||
2011/07/09 | 1函館7 | 晴 | 5 | 2歳新馬 | 10 | 5 | 5 | 7.0 | 2 | 1 | 秋山真一 | 54 | 芝1800 | 良 | ** | 1:51.2 | 0.0 | ** | 8-8-6-4 | 37.6-35.5 | 34.9 | 502(0) | (コスモユッカ) | 700.0 |
水着メジロマックイーン
基本情報
生年月日 | 1987年4月3日 |
---|---|
調教師 | 池江泰郎 (栗東) |
馬主 | メジロ商事 |
生産者 | 吉田堅 |
産地 | 浦河町 |
セリ取引価格 | – |
獲得賞金 | 9億9,810万円 (中央) |
通算成績 | 21戦12勝 [12-6-1-2] |
主な勝鞍 | 92’天皇賞(春)(G1) |
近親馬 | メジロデュレン、メジロダーウィン |
競走成績
日付 | 開催 | 天 気 | R | レース名 | 映 像 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | オ ッ ズ | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤 量 | 距離 | 馬 場 | 馬場 指数 | タイム | 着差 | タイム 指数 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント | 備考 | 勝ち馬 (2着馬) | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993/10/10 | 5京都2 | 晴 | 11 | 京都大賞典(G2) | 10 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 武豊 | 59 | 芝2400 | 良 | 2:22.7 | -0.6 | 5-5-3-1 | 34.3-35.7 | 35.7 | 496(+2) | (レガシーワールド) | 6,400.0 | |||||
1993/06/13 | 3阪神8 | 雨 | 10 | 宝塚記念(G1) | 11 | 6 | 6 | 1.5 | 1 | 1 | 武豊 | 56 | 芝2200 | 良 | 2:17.7 | -0.3 | 3-3-2-2 | 35.8-38.2 | 38.0 | 494(-6) | (イクノディクタス) | 13,000.0 | |||||
1993/04/25 | 3京都2 | 晴 | 10 | 天皇賞(春)(G1) | 15 | 8 | 14 | 1.6 | 1 | 2 | 武豊 | 58 | 芝3200 | 良 | 3:17.5 | 0.4 | 3-4-2-2 | 37.3-36.5 | 36.8 | 500(-4) | ライスシャワー | 5,200.0 | |||||
1993/04/04 | 2阪神4 | 雨 | 11 | 産經大阪杯(G2) | 16 | 7 | 13 | 2.4 | 1 | 1 | 武豊 | 59 | 芝2000 | 良 | 2:03.3 | -0.8 | 2-2-2-1 | 36.9-37.1 | 49.0 | 504(+14) | (ナイスネイチャ) | 6,400.0 | |||||
1992/04/26 | 3京都2 | 晴 | 10 | 天皇賞(春)(G1) | 14 | 4 | 5 | 2.2 | 2 | 1 | 武豊 | 58 | 芝3200 | 良 | 3:20.0 | -0.4 | 4-3-1-1 | 36.9-36.3 | 48.2 | 490(-2) | (カミノクレッセ) | 13,000.0 | |||||
1992/03/15 | 1阪神6 | 雨 | 11 | 阪神大賞典(G2) | 6 | 4 | 4 | 1.3 | 1 | 1 | 武豊 | 59 | 芝3000 | 稍 | 3:13.5 | -0.8 | 3-3-3-2 | 38.7-36.8 | 48.9 | 492(0) | (カミノクレッセ) | 6,400.0 | |||||
1991/12/22 | 5中山8 | 晴 | 9 | 有馬記念(G1) | 15 | 1 | 1 | 1.7 | 1 | 2 | 武豊 | 57 | 芝2500 | 良 | 2:30.8 | 0.2 | 8-8-8-4 | 29.2-36.1 | 35.6 | 492(-6) | ダイユウサク | 4,800.0 | |||||
1991/11/24 | 5東京8 | 曇 | 10 | ジャパンC(G1) | 15 | 3 | 5 | 1.9 | 1 | 4 | 武豊 | 57 | 芝2400 | 良 | 2:25.3 | 0.6 | 5-6-5-4 | 36.2-34.6 | 34.9 | 498(0) | ゴールデンフェザント | 1,800.0 | |||||
1991/10/27 | 4東京8 | 小雨 | 10 | 天皇賞(秋)(G1) | 18 | 7 | 13 | 1.9 | 1 | 18(降) | 武豊 | 58 | 芝2000 | 不 | 2:02.9 | -1.0 | 3-2-2 | 36.1-37.6 | 37.4 | 498(+12) | プレクラスニー | ||||||
1991/10/06 | 6京都2 | 曇 | 11 | 京都大賞典(G2) | 7 | 4 | 4 | 1.1 | 1 | 1 | 武豊 | 59 | 芝2400 | 良 | 2:26.5 | -0.6 | 4-3-2-2 | 37.6-35.5 | 47.1 | 486(+2) | (メイショウビトリア) | 6,000.0 | |||||
1991/06/09 | 5京都8 | 曇 | 10 | 宝塚記念(G1) | 10 | 8 | 10 | 1.4 | 1 | 2 | 武豊 | 56 | 芝2200 | 良 | 2:13.8 | 0.2 | 4-5-4-4 | 37.1-36.0 | 47.6 | 484(+2) | メジロライアン | 4,800.0 | |||||
1991/04/28 | 4京都4 | 晴 | 10 | 天皇賞(春)(G1) | 18 | 7 | 15 | 1.7 | 1 | 1 | 武豊 | 58 | 芝3200 | 良 | 3:18.8 | -0.4 | 7-5-4-3 | 37.9-36.1 | 47.7 | 482(-6) | (ミスターアダムス) | 12,000.0 | |||||
1991/03/10 | 1中京6 | 晴 | 11 | 阪神大賞典(G2) | 9 | 4 | 4 | 1.2 | 1 | 1 | 武豊 | 58 | 芝3000 | 良 | 3:07.3 | -0.2 | 6-4-2-2 | 37.3-35.5 | 35.4 | 488(+4) | (ゴーサイン) | 6,000.0 | |||||
1990/11/04 | 4京都2 | 雨 | 10 | 菊花賞(G1) | 17 | 2 | 2 | 7.8 | 4 | 1 | 内田浩一 | 57 | 芝3000 | 重 | 3:06.2 | -0.2 | 5-5-2-2 | 36.0-35.4 | 47.5 | 484(+4) | (ホワイトストーン) | 9,800.0 | |||||
1990/10/13 | 3京都3 | 曇 | 11 | 嵐山S(1500万下) | 9 | 5 | 5 | 2.4 | 1 | 2 | 内田浩一 | 55 | 芝3000 | 稍 | 3:06.6 | 0.2 | 5-5-5-5 | 37.6-36.6 | 48.4 | 480(-18) | ミスターアダムス | 620.0 | |||||
1990/09/23 | 2函館8 | 晴 | 8 | 大沼S(900万下) | 14 | 7 | 12 | 4.1 | 1 | 1 | 内田浩一 | 54 | 芝2000 | 不 | 2:04.5 | -0.3 | 4-4-2-2 | 35.5-38.3 | 38.2 | 498(0) | (トウショウアイ) | 1,230.0 | |||||
1990/09/16 | 2函館6 | 晴 | 6 | 木古内特別(500万下) | 8 | 4 | 4 | 1.2 | 1 | 1 | 内田浩一 | 55 | ダ1700 | 重 | 1:47.3 | -0.1 | 1-1-1-1 | 31.6-37.6 | 37.6 | 498(+2) | (リキサンロイヤル) | 900.0 | |||||
1990/09/02 | 2函館2 | 晴 | 7 | 渡島特別(500万下) | 10 | 7 | 8 | 1.7 | 1 | 2 | 内田浩一 | 55 | ダ1700 | 良 | 1:46.6 | 0.0 | 2-2-1-1 | 30.1-38.9 | 38.9 | 496(+12) | マンジュデンカブト | 360.0 | |||||
1990/05/12 | 2京都7 | 曇 | 9 | あやめ賞(500万下) | 15 | 2 | 3 | 1.7 | 1 | 3 | 村本善之 | 55 | 芝2200 | 良 | 2:17.5 | 0.4 | 2-2-2-3 | 36.4-37.6 | 49.9 | 484(-2) | ホウユウロイヤル | 210.0 | |||||
1990/02/25 | 2阪神2 | 曇 | 9 | ゆきやなぎ賞(500万下) | 13 | 5 | 6 | 2.2 | 1 | 2 | 村本善之 | 55 | 芝2000 | 重 | 2:04.6 | 0.2 | 6-7-2-1 | 36.7-38.4 | 51.3 | 486(-6) | シンボリデーバ | 340.0 | |||||
1990/02/03 | 1阪神3 | 雨 | 4 | 4歳新馬 | 10 | 6 | 6 | 3.3 | 2 | 1 | 村本善之 | 55 | ダ1700 | 不 | 1:47.7 | -0.3 | 2-2-2-2 | 31.7-37.1 | 49.9 | 492(0) | (ハギノレジェンド) | 550.0 |
スペシャルウィーク(新衣装/配布)
基本情報
生年月日 | 1995年5月2日 |
---|---|
調教師 | 白井寿昭 (栗東) |
馬主 | 臼田浩義 |
生産者 | 日高大洋牧場 |
産地 | 門別町 |
セリ取引価格 | – |
獲得賞金 | 10億9,262万円 (中央) |
通算成績 | 17戦10勝 [10-4-2-1] |
主な勝鞍 | 98’日本ダービー(G1) |
近親馬 | オースミキャンデイ、キャンペンガールの1991 |
競走成績
日付 | 開催 | 天 気 | R | レース名 | 映 像 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | オ ッ ズ | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤 量 | 距離 | 馬 場 | 馬場 指数 | タイム | 着差 | タイム 指数 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント | 備考 | 勝ち馬 (2着馬) | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/12/26 | 5中山8 | 晴 | 9 | 有馬記念(G1) | 14 | 2 | 3 | 3.0 | 2 | 2 | 武豊 | 57 | 芝2500 | 良 | 2:37.2 | 0.0 | 14-14-11-5 | 32.8-35.3 | 34.5 | 464(-4) | グラスワンダー | 5,392.4 | |||||
1999/11/28 | 5東京8 | 晴 | 10 | ジャパンC(G1) | 14 | 7 | 13 | 3.4 | 2 | 1 | 武豊 | 57 | 芝2400 | 良 | 2:25.5 | -0.2 | 9-10-9-6 | 36.3-36.7 | 35.9 | 468(-2) | (インディジェナス) | 13,531.8 | |||||
1999/10/31 | 4東京8 | 晴 | 11 | 天皇賞(秋)(G1) | 17 | 5 | 9 | 6.8 | 4 | 1 | 武豊 | 58 | 芝2000 | 良 | 1:58.0 | -0.1 | 14-14-12 | 35.0-36.3 | 34.5 | 470(-16) | (ステイゴールド) | 13,578.0 | |||||
1999/10/10 | 4京都2 | 晴 | 11 | 京都大賞典(G2) | 10 | 7 | 7 | 1.8 | 1 | 7 | 武豊 | 59 | 芝2400 | 良 | 2:25.1 | 0.8 | 3-3-2-2 | 36.8-34.5 | 35.2 | 486(+6) | ツルマルツヨシ | ||||||
1999/07/11 | 3阪神8 | 晴 | 11 | 宝塚記念(G1) | 12 | 7 | 9 | 1.5 | 1 | 2 | 武豊 | 58 | 芝2200 | 良 | 2:12.6 | 0.5 | 4-4-3-1 | 36.3-35.4 | 35.9 | 480(+4) | グラスワンダー | 5,375.6 | |||||
1999/05/02 | 3京都4 | 晴 | 11 | 天皇賞(春)(G1) | 12 | 3 | 3 | 2.3 | 1 | 1 | 武豊 | 58 | 芝3200 | 良 | 3:15.3 | -0.1 | 3-3-3-2 | 37.3-34.3 | 34.2 | 476(0) | (メジロブライト) | 13,464.6 | |||||
1999/03/21 | 1阪神8 | 雨 | 11 | 阪神大賞典(G2) | 9 | 5 | 5 | 2.1 | 2 | 1 | 武豊 | 58 | 芝3000 | 重 | 3:13.4 | -0.1 | 3-2-2-1 | 37.4-37.5 | 37.5 | 476(+10) | (メジロブライト) | 6,474.2 | |||||
1999/01/24 | 1中山8 | 雨 | 11 | アメリカジョッキーC(G2) | 11 | 4 | 4 | 2.0 | 1 | 1 | ペリエ | 58 | 芝2200 | 良 | 2:16.8 | -0.5 | 4-4-3-3 | 37.4-35.4 | 35.0 | 466(-4) | (サイレントハンター) | 6,479.8 | |||||
1998/11/29 | 5東京8 | 晴 | 10 | ジャパンC(G1) | 15 | 5 | 9 | 3.3 | 1 | 3 | 岡部幸雄 | 55 | 芝2400 | 良 | 2:26.4 | 0.5 | 4-4-5-4 | 36.7-35.6 | 35.3 | 470(-6) | エルコンドルパサー | 3,346.2 | |||||
1998/11/08 | 6京都2 | 晴 | 11 | 菊花賞(G1) | 17 | 8 | 17 | 1.5 | 1 | 2 | 武豊 | 57 | 芝3000 | 良 | 3:03.8 | 0.6 | 10-10-9-8 | 36.5-35.1 | 34.1 | 476(-2) | セイウンスカイ | 5,663.4 | |||||
1998/10/18 | 5京都4 | 曇 | 11 | 京都新聞杯(G2) | 16 | 5 | 10 | 1.2 | 1 | 1 | 武豊 | 57 | 芝2200 | 稍 | 2:15.0 | -0.1 | 11-11-8-2 | 35.6-36.5 | 36.4 | 478(+10) | (キングヘイロー) | 5,519.0 | |||||
1998/06/07 | 3東京6 | 曇 | 9 | 東京優駿(G1) | 18 | 3 | 5 | 2.0 | 1 | 1 | 武豊 | 57 | 芝2400 | 稍 | 2:25.8 | -0.9 | 10-10-10-8 | 35.7-35.8 | 35.3 | 468(-8) | (ボールドエンペラー) | 16,795.2 | |||||
1998/04/19 | 3中山8 | 晴 | 11 | 皐月賞(G1) | 18 | 8 | 18 | 1.8 | 1 | 3 | 武豊 | 57 | 芝2000 | 良 | 2:01.6 | 0.3 | 15-15-13-8 | 35.5-36.7 | 36.1 | 476(+10) | セイウンスカイ | 2,858.7 | |||||
1998/03/08 | 2中山4 | 晴 | 11 | 報知杯弥生賞(G2) | 13 | 8 | 13 | 2.8 | 2 | 1 | 武豊 | 55 | 芝2000 | 良 | 2:01.8 | -0.1 | 10-8-7-6 | 35.4-36.1 | 35.4 | 466(0) | (セイウンスカイ) | 5,505.0 | |||||
1998/02/08 | 2京都4 | 晴 | 11 | きさらぎ賞(G3) | 16 | 1 | 1 | 1.7 | 1 | 1 | 武豊 | 55 | 芝1800 | 良 | 1:51.3 | -0.6 | 9-9 | 36.8-36.1 | 35.7 | 466(-6) | (ボールドエンペラー) | 4,265.8 | |||||
1998/01/06 | 1京都2 | 晴 | 9 | 白梅賞(500万下) | 16 | 2 | 3 | 1.3 | 1 | 2 | 武豊 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:36.0 | 0.0 | 8-7 | 34.3-37.4 | 36.7 | 472(+8) | アサヒクリーク | 412.6 | |||||
1997/11/29 | 5阪神1 | 雨 | 7 | 3歳新馬 | 14 | 8 | 14 | 1.4 | 1 | 1 | 武豊 | 54 | 芝1600 | 稍 | 1:36.9 | -0.3 | 5-3-3 | 36.8-35.1 | 34.8 | 464(0) | (レガシーハンター) | 600.0 |
エアシャカール
基本情報
生年月日 | 1997年2月26日 |
---|---|
調教師 | 森秀行 (栗東) |
馬主 | ラッキーフィールド |
生産者 | 社台ファーム |
産地 | 千歳市 |
セリ取引価格 | – |
獲得賞金 | 5億4,505万円 (中央) |
通算成績 | 20戦4勝 [4-6-1-9] |
主な勝鞍 | 00’菊花賞(G1) |
近親馬 | エアデジャヴー、エアサバス |
競走成績
日付 | 開催 | 天 気 | R | レース名 | 映 像 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | オ ッ ズ | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤 量 | 距離 | 馬 場 | 馬場 指数 | タイム | 着差 | タイム 指数 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント | 備考 | 勝ち馬 (2着馬) | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/12/22 | 5中山8 | 曇 | 9 | 有馬記念(G1) | 14 | 3 | 4 | 21.1 | 7 | 9 | 横山典弘 | 57 | 芝2500 | 稍 | 2:34.1 | 1.5 | 13-13-10-11 | 30.8-35.8 | 36.0 | 510(+2) | シンボリクリスエス | ||||||
